EAN: 5901044016840
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,99 zł | 07.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,19 zł | |
| 27.01.2022 | 2,49 zł +0,30 | |
| 28.01.2022 | 2,49 zł | |
| 05.02.2022 | 2,49 zł | |
| 13.02.2022 | 2,49 zł | |
| 17.02.2022 | 2,49 zł | |
| 22.02.2022 | 2,49 zł | |
| 01.03.2022 | 2,49 zł | |
| 06.03.2022 | 2,49 zł | |
| 13.03.2022 | 2,49 zł | |
| 14.03.2022 | 2,49 zł | |
| 10.04.2022 | 2,49 zł | |
| 27.04.2022 | 2,49 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | |
| 30.07.2022 | 2,99 zł | |
| 18.09.2022 |
2,79 zł
|
|
| 08.10.2022 | 3,45 zł +0,66 | |
| 15.10.2022 | 3,45 zł | |
| 24.11.2022 | 3,49 zł +0,04 | |
| 11.12.2022 | 3,49 zł | |
| 17.12.2022 | 3,59 zł +0,10 | |
| 23.12.2022 | 3,59 zł | |
| 27.12.2022 |
2,75 zł
|
|
| 30.12.2022 |
2,75 zł
|
|
| 31.12.2022 | 3,59 zł +0,84 | |
| 03.01.2023 | 3,59 zł | |
| 04.01.2023 | 3,59 zł | |
| 06.01.2023 | 3,59 zł | |
| 20.01.2023 | 3,79 zł +0,20 | |
| 12.02.2023 | 3,79 zł | |
| 07.04.2023 |
3,19 zł
|
|
| 03.05.2023 | 3,99 zł +0,80 | |
| 20.05.2023 | 3,19 zł -0,80 | |
| 27.05.2023 | 3,19 zł | |
| 03.06.2023 | 3,85 zł +0,66 | |
| 16.12.2023 | 4,59 zł +0,74 | 3,99 zł |
| 10.02.2024 |
2,99 zł
|
3,99 zł |
| 07.04.2024 |
3,09 zł
|
3,99 zł |
| 25.05.2024 | 3,29 zł +0,20 | |
| 16.06.2024 |
3,19 zł
|
|
| 21.06.2024 |
3,19 zł
|
|
| 20.07.2024 | 4,59 zł +1,40 | |
| 27.07.2024 | 3,49 zł -1,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROLESKI Musztarda Dijon (bez dodatku cukru)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,129831/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Firma Roleski Musztarda Dijon 175 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/roleski-musztarda-dijon-180ml-175g
Dodaj do porównania