EAN: 5901044005806
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,98 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,00 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,79 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 3,15 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 2,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 2,09 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,09 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,09 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,09 zł | 1,89 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł +0,10 | |||
| 28.01.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | |||
| 13.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 2,59 zł | ||
| 01.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 2,59 zł | ||
| 06.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 2,59 zł | ||
| 13.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 2,59 zł | ||
| 14.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 2,59 zł | ||
| 27.03.2022 | 2,09 zł | ||||
| 10.04.2022 | 1,99 zł |
2,19 zł
|
|||
| 27.04.2022 | 2,39 zł +0,30 | 1,99 zł |
2,19 zł
|
||
| 15.06.2022 | 2,39 zł | 2,49 zł +0,50 | 2,89 zł +0,70 | ||
| 16.07.2022 | 1,98 zł -0,41 | 2,59 zł +0,10 | 3,49 zł +0,60 | ||
| 30.07.2022 | 1,98 zł | 2,59 zł | 3,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,68 zł -0,30 | 2,75 zł +0,16 | 3,49 zł | ||
| 08.10.2022 |
2,39 zł
|
3,49 zł | |||
| 15.10.2022 | 2,19 zł +0,51 |
2,39 zł
|
3,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,19 zł | 2,75 zł +0,36 | 3,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,19 zł | 2,75 zł | 3,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,19 zł | 2,89 zł +0,14 | 3,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,19 zł | 2,89 zł | 3,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,19 zł |
2,39 zł
|
3,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,19 zł |
2,39 zł
|
3,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,19 zł | 2,89 zł +0,50 | 3,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,19 zł | 2,89 zł | 3,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,19 zł | 2,89 zł | 3,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,79 zł +0,60 | 2,89 zł | 3,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,49 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,79 zł | 2,89 zł | |||
| 12.02.2023 | 2,79 zł | 3,19 zł +0,30 | 3,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 2,79 zł | 3,19 zł | 3,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 2,99 zł -0,20 | ||||
| 20.05.2023 | 3,79 zł +1,00 | 2,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 3,79 zł | 2,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,79 zł | 2,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,19 zł +0,20 | 2,89 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,79 zł | 2,35 zł -0,84 | 2,89 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,49 zł | 2,89 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,00 zł +0,65 |
2,89 zł
|
2,89 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,79 zł | 3,29 zł +0,29 | 3,09 zł +0,20 | 2,89 zł | |
| 27.04.2024 | 2,98 zł -0,81 | 3,00 zł -0,29 | 3,09 zł | 2,89 zł | |
| 18.05.2024 | 3,19 zł +0,19 | 3,09 zł | 2,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 2,98 zł | 3,19 zł | 3,09 zł | 2,89 zł | |
| 16.06.2024 | 2,98 zł |
3,05 zł
|
3,15 zł +0,06 | 2,89 zł | |
| 21.06.2024 |
3,05 zł
|
2,69 zł
|
2,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,98 zł | 2,99 zł -0,06 | 3,09 zł +0,40 | 2,89 zł | |
| 27.07.2024 | 2,98 zł | 3,00 zł +0,01 | 3,15 zł +0,06 | 2,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Firma Roleski Musztarda jerozolimska 175 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/firma-roleski-musztarda-jerozolimska-175-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROLESKI Musztarda jerozolimska z cebulą i czosnkiem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,130869/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Roleski Musztarda jerozolimska 175 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Firma Roleski Musztarda jerozolimska 175 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/musztarda/firma-roleski-musztarda-jerozolimska-175-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Firma Roleski Musztarda jerozolimska 175 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/musztarda-roleski-175g-jerozolimska.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania