EAN: 5901032041632
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 8,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,95 zł | 25.05.2024 |
| kaufland.pl | 6,99 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 7,89 zł | |||
| 24.12.2021 | 7,89 zł | |||
| 04.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 09.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 12.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 13.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 19.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 20.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,89 zł | |||
| 23.01.2022 | 7,89 zł | 7,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 7,89 zł | 7,99 zł | 8,39 zł | |
| 28.01.2022 | 7,89 zł | 7,99 zł | 8,39 zł | |
| 29.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 7,89 zł | 7,99 zł | 8,39 zł | |
| 13.02.2022 | 7,99 zł | 8,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,99 zł |
5,49 zł
|
||
| 06.03.2022 | 7,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 7,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 7,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,99 zł | 8,39 zł +2,90 | ||
| 27.04.2022 | 7,99 zł |
5,49 zł
|
||
| 15.06.2022 | 7,99 zł | |||
| 16.07.2022 | 8,49 zł +0,50 | |||
| 30.07.2022 | 8,49 zł +0,60 | 8,49 zł |
6,49 zł
|
|
| 18.09.2022 | 8,49 zł |
6,99 zł
|
||
| 08.10.2022 |
8,49 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 8,49 zł |
8,49 zł
|
||
| 24.11.2022 | 8,99 zł +0,50 | |||
| 11.12.2022 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
8,59 zł +2,10 | |
| 17.12.2022 | 8,49 zł | 8,99 zł +1,00 | 8,59 zł | |
| 23.12.2022 | 8,49 zł | 8,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 8,49 zł | 8,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 8,49 zł | 8,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 8,49 zł | 8,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,49 zł | 8,99 zł | 8,59 zł | |
| 04.01.2023 | 8,49 zł | 8,99 zł | 8,59 zł | |
| 06.01.2023 | 8,49 zł | 8,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 8,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,49 zł | 9,45 zł +0,46 | ||
| 12.02.2023 | 8,49 zł | 8,99 zł -0,46 | 8,59 zł | |
| 07.04.2023 | 7,99 zł -1,00 | |||
| 03.05.2023 | 8,49 zł | 8,69 zł +0,70 | ||
| 20.05.2023 | 8,69 zł |
7,59 zł
|
||
| 27.05.2023 | 8,69 zł | |||
| 03.06.2023 | 8,49 zł | 8,69 zł | ||
| 19.08.2023 | 8,49 zł | 8,15 zł -0,54 | ||
| 16.12.2023 | 8,49 zł | 7,79 zł -0,36 | ||
| 10.02.2024 | 8,99 zł +1,20 | 8,99 zł +1,40 | ||
| 07.04.2024 | 8,99 zł | 6,95 zł -2,04 | ||
| 27.04.2024 | 6,95 zł | |||
| 18.05.2024 | 6,95 zł | |||
| 25.05.2024 | 9,99 zł +1,00 | 6,95 zł | ||
| 16.06.2024 | 9,99 zł | |||
| 21.06.2024 | 9,99 zł | |||
| 20.07.2024 | 8,69 zł -1,30 | |||
| 27.07.2024 | 8,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Młynek Sól himalajska 88 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kotanyi-mlynek-sol-himalajska-88-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KOTANYI Sól Himalajska - młynek
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81209/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Młynek Sól himalajska 88 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/sol-i-pieprz/kotanyi-mlynek-sol-himalajska-88-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kotanyi Sól himalajska młynek 88 g
Dodaj do porównania