EAN: 5901032035174
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl |
1,99 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,39 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 2,59 zł | ||
| 24.12.2021 | 2,59 zł | ||
| 04.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 09.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 12.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 13.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 19.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 20.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,59 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,59 zł | 2,29 zł | |
| 27.01.2022 | 2,59 zł | 2,29 zł | 3,49 zł |
| 28.01.2022 | 2,59 zł | 2,29 zł | 3,49 zł |
| 05.02.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł -0,40 | 3,49 zł |
| 13.02.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł |
| 17.02.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł |
1,49 zł
|
| 22.02.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł +2,00 |
| 01.03.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł |
| 06.03.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł |
| 13.03.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł |
| 14.03.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł |
| 27.03.2022 | 2,59 zł | ||
| 10.04.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł | 3,49 zł |
| 27.04.2022 | 2,59 zł | 1,89 zł |
1,49 zł
|
| 15.06.2022 | 2,59 zł | 1,99 zł +0,10 | 3,49 zł +2,00 |
| 16.07.2022 | 2,59 zł | 2,19 zł +0,20 | 3,49 zł |
| 30.07.2022 | 2,59 zł | 2,19 zł | 3,49 zł |
| 18.09.2022 | 2,59 zł | 2,19 zł | |
| 08.10.2022 | 2,19 zł | ||
| 15.10.2022 |
1,65 zł
|
2,19 zł | |
| 24.11.2022 | 2,59 zł +0,94 |
1,85 zł
|
3,49 zł |
| 11.12.2022 |
1,59 zł
|
1,99 zł +0,14 | 3,49 zł |
| 17.12.2022 |
1,59 zł
|
1,99 zł | 3,49 zł |
| 23.12.2022 | 1,59 zł | 1,99 zł | 3,49 zł |
| 27.12.2022 | 1,59 zł | 1,99 zł |
1,49 zł
|
| 30.12.2022 | 1,59 zł | 1,99 zł |
1,49 zł
|
| 31.12.2022 | 1,59 zł | 1,99 zł |
1,49 zł
|
| 03.01.2023 | 2,39 zł +0,80 | 1,99 zł |
1,49 zł
|
| 04.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł |
1,49 zł
|
| 06.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł |
1,49 zł
|
| 15.01.2023 | 3,49 zł +2,00 | ||
| 20.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł | |
| 12.02.2023 | 1,88 zł -0,51 | 1,99 zł | 3,49 zł |
| 07.04.2023 | 1,99 zł +0,11 | 2,25 zł +0,26 | 3,49 zł |
| 03.05.2023 | 2,39 zł +0,40 | 1,99 zł -0,26 | 3,49 zł |
| 20.05.2023 | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 03.06.2023 | 2,39 zł | 1,89 zł -0,10 | |
| 16.12.2023 |
1,89 zł
|
2,25 zł +0,36 | |
| 14.01.2024 | 3,79 zł +0,30 | ||
| 10.02.2024 |
1,99 zł
|
2,25 zł |
1,59 zł
|
| 07.04.2024 | 1,99 zł | 2,25 zł | 2,75 zł +1,16 |
| 27.04.2024 | 2,19 zł +0,20 |
1,59 zł
|
|
| 18.05.2024 | 2,19 zł | 2,75 zł +1,16 | |
| 25.05.2024 | 2,19 zł | 2,39 zł +0,14 | 2,75 zł |
| 16.06.2024 | 2,19 zł | 2,39 zł | 2,79 zł +0,04 |
| 21.06.2024 | 2,39 zł | 2,79 zł | |
| 20.07.2024 | 2,19 zł | 2,39 zł | 2,29 zł -0,50 |
| 27.07.2024 |
1,99 zł
|
2,39 zł | 2,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Papryka wędzona słodka 22 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kotanyi-papryka-wedzona-slodka-22-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KOTANYI Papryka wędzona słodka
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,97247/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Papryka wędzona słodka mielona 22 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/sol-i-pieprz/kotanyi-papryka-wedzona-slodka-mielona-22-g/
Dodaj do porównania