EAN: 5901032034986
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,35 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 28.01.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 05.02.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 13.02.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 17.02.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 22.02.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 01.03.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 06.03.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 13.03.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 14.03.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 27.03.2022 | 3,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 16.07.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 30.07.2022 | 3,49 zł | 3,09 zł | |
| 08.10.2022 | 3,09 zł | 2,99 zł | |
| 15.10.2022 | 3,08 zł -0,41 | 3,09 zł | 2,99 zł |
| 24.11.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł -0,80 |
2,85 zł
|
| 11.12.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,99 zł +0,14 |
| 17.12.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł -0,24 |
| 23.12.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 27.12.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 30.12.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 31.12.2022 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 03.01.2023 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 04.01.2023 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 06.01.2023 | 3,08 zł | 2,29 zł | 2,75 zł |
| 15.01.2023 | 2,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,08 zł | 2,75 zł | |
| 12.02.2023 | 3,08 zł | 2,29 zł | |
| 07.04.2023 | 3,08 zł | 2,89 zł +0,60 | 2,25 zł -0,50 |
| 03.05.2023 | 3,08 zł | 2,89 zł | 2,45 zł +0,20 |
| 20.05.2023 | 3,08 zł | 2,89 zł | 2,39 zł -0,06 |
| 27.05.2023 | 3,08 zł | 2,89 zł | 2,39 zł |
| 03.06.2023 | 3,08 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,08 zł | 2,49 zł +0,10 | |
| 16.12.2023 | 3,08 zł | 3,35 zł +0,86 | |
| 14.01.2024 | 2,39 zł -0,50 | ||
| 10.02.2024 | 3,08 zł |
1,59 zł
|
2,65 zł -0,70 |
| 07.04.2024 | 3,08 zł | 2,35 zł +0,76 | 3,35 zł +0,70 |
| 27.04.2024 | 3,08 zł | 2,35 zł | 2,49 zł -0,86 |
| 18.05.2024 | 2,69 zł -0,39 | 2,35 zł | 3,35 zł +0,86 |
| 25.05.2024 | 2,69 zł | 2,35 zł | 3,35 zł |
| 16.06.2024 | 2,69 zł | 2,39 zł +0,04 | 3,35 zł |
| 21.06.2024 | 2,39 zł | 3,35 zł | |
| 20.07.2024 | 2,69 zł | 2,29 zł -0,10 | 2,35 zł -1,00 |
| 27.07.2024 | 2,69 zł | 2,29 zł | 2,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Chili jalapeno kruszone 8 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kotanyi-chili-jalapeno-kruszone-8-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Chili jalapeno kruszone 8 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/mieszanki/kotanyi-chili-jalapeno-kruszone-8-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KOTANYI Chili jalapeno (kruszone)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140044/
Dodaj do porównania