EAN: 5901032034023
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,15 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 4,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | |
| 27.01.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 28.01.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 05.02.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 13.02.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 17.02.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 22.02.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 01.03.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 06.03.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 13.03.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 14.03.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 27.03.2022 | 4,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 27.04.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 15.06.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,99 zł |
| 16.07.2022 | 4,49 zł | 4,49 zł -0,50 | 4,59 zł +0,60 |
| 30.07.2022 | 4,49 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 18.09.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł +1,00 | 4,59 zł |
| 08.10.2022 | 4,99 zł -0,50 | ||
| 15.10.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 4,59 zł |
| 24.11.2022 | 4,49 zł |
3,69 zł
|
4,59 zł |
| 11.12.2022 | 4,69 zł +0,20 | 5,49 zł +1,80 | 4,59 zł |
| 17.12.2022 | 4,69 zł | 4,49 zł -1,00 | 4,59 zł |
| 23.12.2022 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 27.12.2022 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 30.12.2022 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 31.12.2022 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 03.01.2023 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 04.01.2023 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 06.01.2023 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 15.01.2023 | 4,59 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,69 zł | 4,49 zł | 4,59 zł |
| 12.02.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł +0,50 | 4,59 zł |
| 07.04.2023 | 5,99 zł +1,00 | 4,59 zł | |
| 03.05.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł -1,00 | 4,59 zł |
| 20.05.2023 | 4,69 zł | 4,89 zł -0,10 | 4,59 zł |
| 27.05.2023 | 4,69 zł | 4,89 zł | |
| 03.06.2023 | 4,69 zł | 4,89 zł | |
| 19.08.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł +0,10 | |
| 16.12.2023 | 4,69 zł | 4,55 zł -0,44 | |
| 14.01.2024 | 4,59 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,69 zł | 5,29 zł +0,74 | 4,99 zł +0,40 |
| 07.04.2024 | 4,69 zł | 5,99 zł +0,70 | 4,49 zł -0,50 |
| 27.04.2024 | 4,69 zł | 5,49 zł -0,50 | 4,49 zł |
| 18.05.2024 | 4,69 zł | 4,49 zł | |
| 25.05.2024 | 4,69 zł | 5,99 zł +0,50 | 4,49 zł |
| 16.06.2024 | 4,69 zł | 5,99 zł | 4,55 zł +0,06 |
| 21.06.2024 | 5,99 zł | 4,55 zł | |
| 20.07.2024 | 4,69 zł | 5,15 zł -0,84 | 4,65 zł +0,10 |
| 27.07.2024 | 4,69 zł | 5,15 zł | 4,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Kardamon mielony 10 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kotanyi-kardamon-mielony-10-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KOTANYI Kardamon mielony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81259/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kotányi Kardamon mielony 10 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/sol-i-pieprz/kotanyi-kardamon-mielony-10-g/
Dodaj do porównania