EAN: 5901018015367
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,69 zł | 16.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 7,69 zł | ||
| 29.10.2021 | 7,69 zł | ||
| 18.11.2021 | 7,69 zł | ||
| 25.11.2021 | 7,69 zł | ||
| 03.12.2021 | 7,69 zł | ||
| 04.12.2021 | 7,69 zł | ||
| 10.12.2021 | 7,69 zł | ||
| 17.12.2021 | 7,69 zł | ||
| 24.12.2021 | 7,69 zł | ||
| 04.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 09.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 12.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 13.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 19.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 20.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 22.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 27.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 7,69 zł | ||
| 13.02.2022 | 7,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,69 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,69 zł | ||
| 01.03.2022 | 7,69 zł |
5,49 zł
|
|
| 06.03.2022 | 7,69 zł |
5,49 zł
|
|
| 14.03.2022 | 7,69 zł | ||
| 27.03.2022 | 6,99 zł +1,50 | ||
| 10.04.2022 | 7,69 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,69 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,69 zł | 6,99 zł | |
| 16.07.2022 | 7,69 zł | 6,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,45 zł +0,46 | ||
| 15.10.2022 |
6,29 zł
|
||
| 24.11.2022 | 7,49 zł +1,20 | ||
| 11.12.2022 | 7,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 7,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 7,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 7,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,49 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 8,19 zł +0,70 | 8,99 zł | |
| 03.05.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | |
| 20.05.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | |
| 27.05.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | |
| 03.06.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | |
| 19.08.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | |
| 16.12.2023 | 8,49 zł +0,30 | 8,99 zł | |
| 14.01.2024 | 8,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 8,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,49 zł | 8,99 zł | |
| 27.04.2024 | 8,99 zł | ||
| 18.05.2024 |
7,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 8,49 zł +0,50 | ||
| 16.06.2024 | 8,49 zł | ||
| 21.06.2024 | 8,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Joanna Naturia Color Farba do włosów zimny blond 215
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/farba-joanna-naturia-color-215-zimny-blond.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Joanna Naturia Color Farba do włosów zimny blond 215
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/joanna-naturia-color-farba-do-wlosow-zimny-blond-215
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Farba do włosów Color Naturia mix2 1szt.
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/farba-do-w%C5%82os%C3%B3w-color-naturia-mix2-1szt-1
Kategorie:
Kosmetyki, higiena, pieluchy
Dodaj do porównania