EAN: 5901018005030
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,69 zł | 27.04.2022 |
| kaufland.pl | 6,99 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,09 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 7,69 zł | |||
| 29.10.2021 | 7,69 zł | |||
| 18.11.2021 | 7,69 zł | |||
| 25.11.2021 | 7,69 zł | |||
| 03.12.2021 | 7,69 zł | |||
| 04.12.2021 | 7,69 zł | |||
| 10.12.2021 | 7,69 zł | |||
| 17.12.2021 | 7,69 zł | |||
| 24.12.2021 | 7,69 zł | |||
| 04.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 09.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 12.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 13.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 19.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 20.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 23.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 7,69 zł | |||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 7,69 zł | |||
| 13.02.2022 | 7,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 7,69 zł | 6,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,69 zł |
5,49 zł
|
||
| 06.03.2022 | 7,69 zł |
5,49 zł
|
||
| 14.03.2022 | 7,69 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,69 zł | |||
| 27.04.2022 | 7,69 zł |
5,79 zł
|
||
| 15.06.2022 | 6,99 zł +1,20 | |||
| 16.07.2022 | 6,99 zł | |||
| 30.07.2022 | 6,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 7,45 zł +0,46 | |||
| 15.10.2022 |
6,29 zł
|
|||
| 24.11.2022 | 7,49 zł +1,20 | |||
| 11.12.2022 | 7,49 zł | |||
| 17.12.2022 | 7,49 zł | |||
| 23.12.2022 | 7,49 zł | |||
| 27.12.2022 | 7,49 zł | |||
| 30.12.2022 | 7,49 zł | |||
| 31.12.2022 | 7,49 zł | |||
| 03.01.2023 | 7,49 zł | |||
| 04.01.2023 | 7,49 zł | |||
| 06.01.2023 | 7,49 zł | |||
| 07.04.2023 | 8,19 zł +0,70 | |||
| 03.05.2023 | 8,19 zł | |||
| 20.05.2023 | 8,19 zł | |||
| 27.05.2023 | 8,19 zł | |||
| 03.06.2023 | 8,19 zł | |||
| 19.08.2023 | 8,19 zł | |||
| 07.04.2024 | 9,99 zł | |||
| 27.04.2024 | 10,79 zł +0,80 | |||
| 18.05.2024 |
7,99 zł
|
10,79 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,49 zł +0,50 | 10,79 zł | ||
| 16.06.2024 | 8,49 zł | 10,79 zł | ||
| 21.06.2024 | 8,49 zł | 10,79 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,49 zł | 11,09 zł +0,30 | ||
| 27.07.2024 | 11,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Joanna Naturia Color Farba do włosów płomienna iskra 220
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/joanna-naturia-color-farba-do-wlosow-220-plomienna-iskra.html
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Joanna Naturia Color Farba do włosów płomienna iskra 220
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Joanna Naturia Color Farba do włosów płomienna iskra 220
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/joanna-naturia-color-farba-do-wlosow-plomienna-iskra-220
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Joanna Naturia Color Farba do włosów płomienna iskra 220
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/drogeria-kosmetyki-i-zdrowie/do-wlosow/farby-do-wlosow/joanna-naturia-color-farba-do-wlosow-plomienna-iskra-220/
Dodaj do porównania