EAN: 5901005003650
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 14.01.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 6,69 zł | |
| 28.01.2022 | 6,69 zł | |
| 05.02.2022 | 6,39 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 6,39 zł | |
| 17.02.2022 | 6,39 zł | |
| 22.02.2022 | 6,39 zł | |
| 01.03.2022 | 6,39 zł | |
| 06.03.2022 | 6,39 zł | |
| 13.03.2022 | 6,39 zł | |
| 14.03.2022 | 6,39 zł | |
| 10.04.2022 | 6,39 zł | |
| 27.04.2022 | 6,39 zł | |
| 15.06.2022 | 6,59 zł +0,20 | |
| 16.07.2022 | 7,39 zł +0,80 | |
| 30.07.2022 |
5,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 7,39 zł +1,40 | |
| 08.10.2022 | 7,39 zł | |
| 15.10.2022 | 7,39 zł | |
| 24.11.2022 | 7,59 zł +0,20 | |
| 11.12.2022 | 8,39 zł +0,80 | |
| 17.12.2022 | 8,39 zł | |
| 23.12.2022 | 8,39 zł | |
| 27.12.2022 | 8,39 zł | |
| 30.12.2022 | 8,39 zł | |
| 31.12.2022 | 8,39 zł | |
| 03.01.2023 | 8,39 zł | |
| 04.01.2023 | 8,39 zł | |
| 06.01.2023 | 8,39 zł | |
| 15.01.2023 |
6,49 zł
|
|
| 12.02.2023 | 8,39 zł +1,90 | |
| 07.04.2023 | 8,39 zł | |
| 03.05.2023 | 7,59 zł -0,80 | |
| 20.05.2023 | 7,59 zł | |
| 27.05.2023 | 7,59 zł | |
| 14.01.2024 | 7,59 zł | 5,49 zł |
| 10.02.2024 |
3,99 zł
|
|
| 07.04.2024 | 7,39 zł +3,40 | |
| 27.04.2024 | 7,45 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 7,45 zł | |
| 25.05.2024 | 7,45 zł | |
| 16.06.2024 | 7,65 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 7,65 zł | |
| 20.07.2024 | 7,79 zł +0,14 | |
| 27.07.2024 | 7,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Włoszczowa Ser żółty rajski w plastrach 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/wloszczowa-ser-zolty-rajski-w-plastrach-150-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser żółty w plastrach Rajski 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-w-plastrach-rajski-150g
Dodaj do porównania