EAN: 5900983023421
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,99 zł | 23.01.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,25 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
1,89 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 15.10.2022 |
| frisco.pl | 2,49 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2021 |
1,69 zł
|
||||
| 06.12.2021 |
1,89 zł
|
||||
| 10.12.2021 | 1,99 zł +0,30 | ||||
| 17.12.2021 |
1,49 zł
|
||||
| 24.12.2021 |
1,49 zł
|
||||
| 04.01.2022 | 1,99 zł +0,50 | 2,39 zł +0,50 | |||
| 09.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,39 zł | 3,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,39 zł | 3,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,49 zł +0,10 | 3,29 zł | |||
| 13.02.2022 | 2,49 zł | 3,29 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł -0,60 | |||
| 22.02.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,69 zł | ||||
| 14.03.2022 | 2,69 zł | ||||
| 27.03.2022 | 2,49 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,49 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,42 zł -0,07 | 3,09 zł +0,40 | 1,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,42 zł | 3,09 zł | 1,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,99 zł -0,43 | 3,09 zł | 1,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 3,09 zł | 1,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 1,99 zł | 3,09 zł | 1,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,29 zł +0,30 |
2,69 zł
|
|||
| 11.12.2022 | 2,29 zł | ||||
| 17.12.2022 | 2,29 zł | ||||
| 23.12.2022 | 2,29 zł | ||||
| 27.12.2022 | 2,29 zł | ||||
| 30.12.2022 | 2,29 zł | ||||
| 31.12.2022 | 2,29 zł | ||||
| 03.01.2023 | 2,29 zł | ||||
| 04.01.2023 | 2,29 zł | ||||
| 06.01.2023 | 2,29 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,29 zł | ||||
| 12.02.2023 | 1,99 zł -0,30 | ||||
| 07.04.2023 | 1,99 zł | ||||
| 03.05.2023 | 2,29 zł +0,30 | ||||
| 16.12.2023 | 2,29 zł | 2,29 zł | |||
| 14.01.2024 | 2,29 zł -0,40 | ||||
| 10.02.2024 | 2,29 zł | 2,29 zł | 2,49 zł +0,20 | ||
| 07.04.2024 | 2,29 zł |
1,95 zł
|
|||
| 27.04.2024 | 2,25 zł -0,04 |
1,95 zł
|
|||
| 18.05.2024 | 2,25 zł |
1,95 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 2,25 zł |
1,95 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 2,25 zł |
1,89 zł
|
|||
| 21.06.2024 |
1,89 zł
|
||||
| 20.07.2024 | 2,25 zł |
1,89 zł
|
|||
| 27.07.2024 | 2,25 zł |
1,89 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Premium Cukier ze skórką cytrynową 15 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/delecta-premium-cukier-ze-skorka-cytrynowa-15-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Premium Cukier ze skórką cytrynową 15 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-premium-cukier-ze-skorka-cytrynowa-15-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Premium Cukier ze skórką cytrynową 15 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/delecta-premium-cukier-ze-skorka-cytrynowa-15-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukier ze skórką cytrynową Delecta 15g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukier-ze-sk%C3%B3rk%C4%85-cytrynow%C4%85-delecta-15g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Cukier ze skórką cytrynową
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,95695/