EAN: 5900983022936
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,48 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl |
2,19 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,19 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,49 zł | 3,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 2,49 zł | 3,89 zł | ||
| 29.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,59 zł +0,10 | 3,89 zł | ||
| 13.02.2022 | 2,59 zł | 3,89 zł | ||
| 17.02.2022 | 2,59 zł | 2,19 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,59 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,59 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,59 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,59 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,59 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,89 zł | 2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | |||
| 15.06.2022 | 2,59 zł | 2,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,99 zł | |||
| 30.07.2022 | 4,89 zł +1,00 | 2,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,89 zł | |||
| 08.10.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 4,89 zł +0,90 | |||
| 24.11.2022 | 4,89 zł | |||
| 11.12.2022 | 4,89 zł | |||
| 17.12.2022 | 4,89 zł | |||
| 23.12.2022 | 4,89 zł | |||
| 27.12.2022 | 4,89 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,89 zł | |||
| 31.12.2022 | 4,89 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,89 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,89 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,89 zł | |||
| 15.01.2023 | 4,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,89 zł | |||
| 12.02.2023 |
3,29 zł
|
|||
| 07.04.2023 | 4,89 zł +1,60 | |||
| 03.05.2023 | 4,89 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,89 zł | |||
| 27.05.2023 |
3,59 zł
|
|||
| 16.12.2023 | 2,48 zł -0,11 | 2,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,99 zł +0,40 | |||
| 07.04.2024 | 3,49 zł -0,50 | |||
| 27.04.2024 | 3,49 zł | |||
| 18.05.2024 | 3,49 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,49 zł | |||
| 16.06.2024 | 3,55 zł +0,06 | |||
| 21.06.2024 | 3,55 zł | |||
| 20.07.2024 |
2,19 zł
|
|||
| 27.07.2024 |
2,19 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Dekorada Kolorowe mini piegi 35 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-dekorada-kolorowe-mini-piegi-35-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Dekorada Kolorowe mini piegi 35 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/delecta-dekorada-kolorowe-mini-piegi-35-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Decorada Kolorowe mini piegi 35 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kolorowe mini piegi Delecta 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kolorowe-mini-piegi-delecta-35g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania