EAN: 5900983019981
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 6,99 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 7,19 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 05.02.2022 | 7,79 zł | ||
| 13.02.2022 | 7,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,79 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 7,79 zł | ||
| 06.03.2022 | 7,79 zł | ||
| 13.03.2022 | 7,79 zł | ||
| 14.03.2022 | 7,79 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,79 zł | ||
| 15.06.2022 |
6,79 zł
|
||
| 16.07.2022 | 9,19 zł +2,40 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 | 9,19 zł | ||
| 18.09.2022 | 9,19 zł | ||
| 08.10.2022 | 9,19 zł | ||
| 15.10.2022 | 9,19 zł | ||
| 03.05.2023 | 9,19 zł | ||
| 20.05.2023 |
7,89 zł
|
||
| 27.05.2023 |
7,89 zł
|
||
| 03.06.2023 | 7,19 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,85 zł -0,04 | ||
| 25.05.2024 | 7,85 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,99 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 7,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier żelujący 2:1 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/inny-cukier/delecta-cukier-zelujacy-21-500-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier żelujący 2:1 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/delecta-cukier-zelujacy-21-500-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Cukier żelujący 2:1
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,99979/
Dodaj do porównania