EAN: 5900983012708
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl |
1,89 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
1,55 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,39 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,79 zł | ||||
| 24.12.2021 | 1,79 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 29.01.2022 | 0,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,99 zł +0,20 | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | 0,99 zł | |
| 22.02.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | ||
| 27.03.2022 | 1,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,59 zł | 1,39 zł | |
| 27.04.2022 | 1,99 zł | 1,69 zł -0,10 |
1,39 zł
|
||
| 15.06.2022 | 1,99 zł | 1,69 zł |
1,29 zł
|
||
| 16.07.2022 | 2,39 zł +0,40 | 1,79 zł +0,10 |
1,29 zł
|
1,39 zł | |
| 30.07.2022 |
1,65 zł
|
1,79 zł | 2,19 zł +0,90 | 1,39 zł | |
| 18.09.2022 | 1,87 zł +0,22 | 2,19 zł +0,40 | 2,19 zł | ||
| 08.10.2022 | 1,99 zł -0,20 | 2,19 zł | |||
| 15.10.2022 | 1,87 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,19 zł +0,32 | 1,85 zł -0,14 | 2,19 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,19 zł | 1,85 zł | 2,19 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,19 zł | 1,85 zł | 2,19 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł +0,14 | 2,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,19 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,19 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,19 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,19 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,19 zł | 2,15 zł +0,16 | |||
| 12.02.2023 | 2,39 zł +0,20 | 1,99 zł -0,16 | 1,89 zł -0,30 | ||
| 07.04.2023 | 2,79 zł +0,40 | 2,15 zł +0,16 | 2,39 zł +0,50 | ||
| 03.05.2023 | 2,79 zł | 2,49 zł +0,34 |
1,89 zł
|
||
| 20.05.2023 | 2,79 zł |
1,99 zł
|
1,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 2,79 zł | 2,49 zł +0,50 |
1,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 2,79 zł | 2,49 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,79 zł | 2,55 zł +0,06 | |||
| 16.12.2023 | 2,79 zł | 2,95 zł +0,40 | |||
| 14.01.2024 | 2,49 zł +0,50 | ||||
| 10.02.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł -0,26 | 2,49 zł | ||
| 07.04.2024 |
2,09 zł
|
2,85 zł +0,16 | 1,89 zł -0,60 | ||
| 27.04.2024 |
2,09 zł
|
2,45 zł
|
1,69 zł
|
||
| 18.05.2024 | 2,29 zł +0,20 | 1,89 zł +0,20 | |||
| 25.05.2024 | 2,29 zł | 2,49 zł +0,04 | 1,89 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,29 zł | 2,49 zł |
1,59 zł
|
||
| 21.06.2024 | 2,49 zł |
1,59 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 2,29 zł | 2,59 zł +0,10 |
1,55 zł
|
||
| 27.07.2024 |
1,89 zł
|
2,59 zł |
1,55 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Galaretka smak agrestowy 70 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-galaretka-smak-agrestowy-70-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Galaretka o smaku agrestowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91519/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Galaretka smak agrestowy 70 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/delecta-galaretka-smak-agrestowy-70-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Galaretka agrestowa 70 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Galaretka Smak Agrestowy Delecta 70g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/galaretka-smak-agrestowy-delecta-70g
Dodaj do porównania