EAN: 5900983005014
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 0,99 zł | 23.01.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 0,89 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 0,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
0,75 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,79 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2021 |
0,84 zł
|
||||
| 06.12.2021 | 0,69 zł | ||||
| 10.12.2021 |
0,90 zł
|
||||
| 17.12.2021 |
0,74 zł
|
||||
| 24.12.2021 |
0,74 zł
|
0,69 zł | |||
| 04.01.2022 | 0,99 zł +0,25 | 0,69 zł | |||
| 09.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | |||
| 12.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | |||
| 13.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | |||
| 19.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | |||
| 20.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | |||
| 22.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | |||
| 23.01.2022 | 0,99 zł | 0,69 zł | 0,89 zł | ||
| 27.01.2022 | 0,69 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 0,69 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 29.01.2022 | 0,79 zł | ||||
| 05.02.2022 | 0,69 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 13.02.2022 | 0,79 zł +0,10 | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | 0,79 zł | |
| 22.02.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 01.03.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 06.03.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 27.03.2022 | 0,79 zł | ||||
| 10.04.2022 |
0,65 zł
|
0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 27.04.2022 | 0,79 zł +0,14 | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 15.06.2022 | 0,99 zł +0,10 | 1,39 zł | |||
| 16.07.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł -0,10 | 1,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 0,79 zł | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 0,72 zł -0,07 | 0,89 zł | 1,39 zł | ||
| 08.10.2022 | 0,89 zł | 1,39 zł | |||
| 15.10.2022 | 0,89 zł +0,17 | 0,89 zł |
1,00 zł
|
||
| 24.11.2022 | 0,89 zł | 0,89 zł | 1,19 zł +0,19 | ||
| 11.12.2022 | 0,89 zł |
0,75 zł
|
|||
| 17.12.2022 |
0,69 zł
|
0,75 zł
|
|||
| 23.12.2022 |
0,69 zł
|
0,75 zł
|
|||
| 27.12.2022 | 0,89 zł +0,20 |
0,75 zł
|
|||
| 30.12.2022 | 0,89 zł | 0,89 zł +0,14 | |||
| 31.12.2022 | 0,89 zł | 0,89 zł | |||
| 03.01.2023 | 0,89 zł | 0,89 zł | |||
| 04.01.2023 | 0,89 zł | 0,89 zł | |||
| 06.01.2023 | 0,89 zł | 0,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 0,89 zł | ||||
| 12.02.2023 | 0,68 zł -0,21 | 0,89 zł | |||
| 07.04.2023 | 0,79 zł +0,11 |
0,85 zł
|
|||
| 03.05.2023 | 0,99 zł +0,20 | 0,89 zł +0,04 | |||
| 20.05.2023 | 0,89 zł -0,10 | 0,89 zł | |||
| 27.05.2023 |
0,79 zł
|
0,89 zł | |||
| 03.06.2023 |
0,79 zł
|
0,89 zł | |||
| 19.08.2023 | 0,89 zł +0,10 | 0,75 zł -0,14 | |||
| 16.12.2023 | 0,89 zł | 0,99 zł +0,24 | |||
| 14.01.2024 | 1,09 zł -0,10 | ||||
| 10.02.2024 | 0,89 zł | 0,89 zł -0,10 | 1,09 zł | ||
| 07.04.2024 | 0,89 zł | 0,89 zł | 0,95 zł -0,14 | ||
| 27.04.2024 | 0,89 zł | 0,89 zł | 0,95 zł | ||
| 18.05.2024 | 0,89 zł | 0,95 zł | |||
| 25.05.2024 | 0,89 zł | 0,89 zł | 0,95 zł | ||
| 16.06.2024 | 0,89 zł | 0,89 zł | 0,99 zł +0,04 | ||
| 21.06.2024 | 0,89 zł | 0,89 zł | 0,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 0,89 zł | 1,05 zł +0,06 | |||
| 27.07.2024 | 0,89 zł |
0,75 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier wanilinowy 30 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/delecta-cukier-wanilinowy-z-naturalnym-ekstraktem-wanilii-30-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier wanilinowy 30 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-cukier-wanilinowy-30-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Cukier wanilinowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10395/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier waniliowy 30 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/delecta-cukier-waniliowy-30-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier wanilinowy 30 g
Dodaj do porównania