EAN: 5900983005007
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 0,59 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 0,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
0,59 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 0,54 zł | ||
| 24.12.2021 | 0,54 zł | ||
| 04.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 09.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 12.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 13.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 19.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 20.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 22.01.2022 | 0,54 zł | ||
| 23.01.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | |
| 27.01.2022 | 0,54 zł | 1,09 zł | |
| 28.01.2022 | 0,54 zł | 1,09 zł | |
| 05.02.2022 | 0,54 zł | 1,09 zł | |
| 13.02.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 17.02.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 22.02.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 01.03.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 06.03.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 13.03.2022 | 0,54 zł | 1,09 zł | |
| 14.03.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 27.03.2022 | 0,54 zł | ||
| 10.04.2022 | 0,54 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 27.04.2022 | 0,54 zł | 1,09 zł | |
| 15.06.2022 | 0,54 zł | 0,79 zł +0,20 | 1,09 zł |
| 16.07.2022 | 0,54 zł | 0,69 zł -0,10 | 1,29 zł +0,20 |
| 30.07.2022 | 0,54 zł | 0,69 zł | 1,29 zł |
| 18.09.2022 | 0,69 zł +0,15 | 0,69 zł | 1,29 zł |
| 08.10.2022 | 0,55 zł -0,14 | 1,29 zł | |
| 15.10.2022 | 0,69 zł | 0,55 zł |
1,09 zł
|
| 24.11.2022 | 0,59 zł -0,10 | 0,59 zł +0,04 | 1,09 zł |
| 11.12.2022 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 17.12.2022 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 23.12.2022 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 27.12.2022 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 30.12.2022 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 31.12.2022 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 03.01.2023 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 04.01.2023 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 06.01.2023 | 0,59 zł | 0,59 zł | 1,09 zł |
| 15.01.2023 | 1,09 zł | ||
| 20.01.2023 | 0,59 zł | 0,59 zł | |
| 12.02.2023 | 0,59 zł | 0,59 zł |
0,79 zł
|
| 07.04.2023 | 0,59 zł | 0,69 zł +0,10 | 0,69 zł -0,10 |
| 03.05.2023 | 0,59 zł | 0,69 zł |
0,65 zł
|
| 20.05.2023 | 0,69 zł |
0,65 zł
|
|
| 27.05.2023 | 0,59 zł | 0,69 zł |
0,65 zł
|
| 03.06.2023 | 0,59 zł | 0,69 zł | |
| 19.08.2023 | 0,59 zł | 0,69 zł | |
| 16.12.2023 |
0,59 zł
|
0,56 zł -0,13 | |
| 14.01.2024 | 0,89 zł +0,24 | ||
| 10.02.2024 | 0,52 zł -0,04 | 0,89 zł | |
| 07.04.2024 | 0,59 zł | 0,51 zł -0,01 | 0,65 zł -0,24 |
| 27.04.2024 | 0,79 zł +0,20 | 0,49 zł -0,02 | 0,65 zł |
| 18.05.2024 | 0,79 zł | 0,65 zł | |
| 25.05.2024 | 0,59 zł -0,20 | 0,65 zł +0,16 | 0,65 zł |
| 16.06.2024 | 0,59 zł | 0,65 zł |
0,49 zł
|
| 21.06.2024 | 0,59 zł | 0,65 zł |
0,49 zł
|
| 20.07.2024 | 0,69 zł +0,04 |
0,59 zł
|
|
| 27.07.2024 | 0,69 zł |
0,59 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier wanilinowy 15 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-cukier-wanilinowy-15-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Cukier wanilinowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,135892/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Cukier wanilinowy 15 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/delecta-cukier-wanilinowy-15-g/
Dodaj do porównania