EAN: 5900983000897
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 1,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
1,49 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl |
0,79 zł
|
17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,22 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,19 zł |
1,39 zł
|
||
| 28.01.2022 | 1,19 zł |
1,39 zł
|
||
| 29.01.2022 | 0,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,09 zł -0,10 |
1,39 zł
|
||
| 13.02.2022 | 1,09 zł | 1,75 zł +0,36 | ||
| 17.02.2022 | 1,09 zł | 1,75 zł |
0,79 zł
|
|
| 22.02.2022 | 1,09 zł | 1,75 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,29 zł +0,20 | 1,75 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,29 zł | 1,75 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,29 zł | 1,75 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,29 zł | 1,75 zł | ||
| 10.04.2022 | 1,29 zł | 1,75 zł | 1,22 zł | |
| 27.04.2022 | 1,39 zł +0,10 | 1,75 zł | 1,22 zł | |
| 15.06.2022 | 1,49 zł +0,10 | 1,75 zł | 1,22 zł | |
| 16.07.2022 | 1,29 zł -0,20 | 1,99 zł +0,24 | 1,22 zł | |
| 30.07.2022 | 1,39 zł +0,10 | 1,99 zł | 1,22 zł | |
| 18.09.2022 | 1,39 zł |
1,59 zł
|
1,22 zł | |
| 08.10.2022 | 1,39 zł | 1,69 zł +0,10 | 1,39 zł +0,17 | |
| 15.10.2022 | 1,39 zł | 1,69 zł | 1,22 zł -0,17 | |
| 24.11.2022 | 1,39 zł | 1,69 zł | 1,22 zł | |
| 11.12.2022 | 1,39 zł | 1,69 zł | 1,22 zł | |
| 17.12.2022 | 1,35 zł -0,04 | 1,69 zł | 1,22 zł | |
| 23.12.2022 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,22 zł | |
| 27.12.2022 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,22 zł | |
| 30.12.2022 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,29 zł +0,07 | |
| 31.12.2022 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,29 zł | |
| 03.01.2023 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,29 zł | |
| 04.01.2023 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,29 zł | |
| 06.01.2023 | 1,35 zł | 1,69 zł | 1,29 zł | |
| 15.01.2023 | 1,69 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,39 zł +0,04 | 1,69 zł | 1,22 zł -0,07 | |
| 12.02.2023 | 1,45 zł +0,06 |
0,99 zł
|
1,29 zł +0,07 | |
| 07.04.2023 | 1,45 zł | 1,69 zł +0,70 | 1,22 zł -0,07 | |
| 03.05.2023 | 1,39 zł -0,06 |
1,29 zł
|
1,22 zł | |
| 20.05.2023 | 1,25 zł -0,14 | 1,69 zł +0,40 | 1,22 zł | |
| 27.05.2023 | 1,25 zł | 1,69 zł | 1,22 zł | |
| 03.06.2023 | 1,25 zł | 1,22 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,35 zł +0,10 | 1,22 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,49 zł +0,14 | 1,22 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,69 zł | 1,22 zł | ||
| 10.02.2024 | 1,50 zł +0,01 | 2,09 zł +0,40 | 1,22 zł | |
| 07.04.2024 | 1,59 zł +0,09 | 1,69 zł -0,40 | 1,22 zł | |
| 27.04.2024 | 1,55 zł -0,04 |
1,45 zł
|
1,22 zł | |
| 18.05.2024 | 1,69 zł +0,24 | |||
| 25.05.2024 | 1,75 zł +0,20 |
1,49 zł
|
||
| 16.06.2024 |
1,39 zł
|
|||
| 21.06.2024 | 1,75 zł |
1,39 zł
|
||
| 20.07.2024 | 1,49 zł -0,26 |
1,49 zł
|
||
| 27.07.2024 | 1,49 zł |
1,49 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Owocowy Kubek Kisiel o smaku wiśniowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,90923/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Owocowy kubek Kisiel smak wiśniowy 30 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/delecta-owocowy-kubek-kisiel-smak-wisniowy-30-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Delecta OK kisiel wiśniowy 30 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: OK NATURA Kisiel o sm. wiśniowy z kaw. owoc.
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ok-natura-kisiel-o-sm-wi%C5%9Bniowy-z-kaw-owoc
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania