EAN: 5900983000668
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,09 zł | 18.09.2022 |
| stokrotka.pl | 1,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,09 zł -0,10 | 1,09 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,09 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 27.03.2022 | 1,09 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | 1,09 zł | |
| 27.04.2022 | 1,09 zł | 1,09 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,19 zł +0,10 | 1,09 zł | 1,09 zł | |
| 16.07.2022 | 1,19 zł | 1,09 zł | 1,09 zł | |
| 30.07.2022 | 1,19 zł | 1,09 zł | 1,09 zł | |
| 18.09.2022 | 1,39 zł +0,20 | 1,09 zł | 1,09 zł | |
| 08.10.2022 | 1,25 zł -0,14 | |||
| 15.10.2022 | 1,29 zł +0,04 | |||
| 24.11.2022 | 1,39 zł +0,10 | 1,29 zł +0,20 | ||
| 11.12.2022 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,39 zł | 1,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 1,29 zł -0,10 | 1,29 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,29 zł | 1,29 zł | ||
| 07.04.2023 | 1,29 zł | |||
| 03.05.2023 | 1,99 zł +0,70 | 1,29 zł | ||
| 20.05.2023 | 1,99 zł | 1,29 zł | ||
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 1,29 zł | ||
| 03.06.2023 | 1,99 zł | 1,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,59 zł -0,40 | |||
| 16.12.2023 | 1,95 zł +0,36 | 2,19 zł +0,90 | 1,99 zł | |
| 14.01.2024 | 1,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 1,85 zł -0,10 | 2,19 zł | 1,89 zł -0,10 | |
| 07.04.2024 | 1,99 zł +0,14 | 2,29 zł +0,10 | 1,99 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 1,99 zł | |||
| 25.05.2024 | 1,99 zł | 1,79 zł -0,50 | 1,99 zł | |
| 16.06.2024 | 1,79 zł | 1,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,89 zł -0,10 | |
| 27.07.2024 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DELECTA Budyń o smaku krówki (bez cukru)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91535/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Duży budyń smak krówki 64 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/delecta-duzy-budyn-smak-krowki-64-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Budyń smak krówki Delecta 64g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/budy%C5%84-smak-kr%C3%B3wki-delecta-64g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Delecta Budyń smak krówki 64 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/budyn-delecta-64g-krowka.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania