EAN: 5900977010741
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,45 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 6,89 zł |
| 28.01.2022 | 6,89 zł |
| 05.02.2022 | 6,59 zł -0,30 |
| 13.02.2022 |
5,49 zł
|
| 22.02.2022 | 6,59 zł +1,10 |
| 01.03.2022 | 6,59 zł |
| 06.03.2022 |
5,49 zł
|
| 13.03.2022 |
5,49 zł
|
| 14.03.2022 | 6,59 zł +1,10 |
| 10.04.2022 |
4,29 zł
|
| 27.04.2022 | 7,19 zł +2,90 |
| 30.07.2022 | 7,19 zł |
| 24.11.2022 | 7,59 zł +0,40 |
| 11.12.2022 | 7,59 zł |
| 17.12.2022 | 7,59 zł |
| 23.12.2022 | 7,59 zł |
| 27.12.2022 | 7,59 zł |
| 30.12.2022 | 7,59 zł |
| 31.12.2022 | 7,59 zł |
| 03.01.2023 | 7,59 zł |
| 04.01.2023 | 7,59 zł |
| 06.01.2023 | 7,59 zł |
| 15.01.2023 | 7,59 zł |
| 12.02.2023 | 7,59 zł |
| 07.04.2023 | 8,39 zł +0,80 |
| 03.05.2023 | 8,39 zł |
| 20.05.2023 | 8,39 zł |
| 27.05.2023 | 8,39 zł |
| 14.01.2024 | 7,19 zł -1,20 |
| 10.02.2024 | 7,19 zł |
| 07.04.2024 | 7,05 zł -0,14 |
| 27.04.2024 | 7,09 zł +0,04 |
| 18.05.2024 | 7,09 zł |
| 25.05.2024 | 7,09 zł |
| 16.06.2024 | 7,19 zł +0,10 |
| 21.06.2024 | 7,19 zł |
| 20.07.2024 | 7,45 zł +0,26 |
| 27.07.2024 | 7,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż jaśminowy pełnoziarnisty 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/cenos-ryz-jasminowy-pelnoziarnisty-400-g-4-x-100-g/
Dodaj do porównania