EAN: 5900977002586
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,15 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,42 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,29 zł | |||
| 22.10.2021 | 5,29 zł | |||
| 29.10.2021 | 5,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 4,41 zł -0,88 | |||
| 25.11.2021 | 5,29 zł +0,88 | |||
| 03.12.2021 | 5,29 zł | |||
| 04.12.2021 | 5,29 zł | |||
| 05.12.2021 | 4,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 5,29 zł | |||
| 17.12.2021 | 5,29 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,29 zł | 4,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,29 zł | 4,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,29 zł | 4,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,29 zł | |||
| 20.01.2022 |
4,59 zł
|
|||
| 22.01.2022 |
4,59 zł
|
4,99 zł | ||
| 23.01.2022 |
4,59 zł
|
4,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,29 zł +0,70 | 4,99 zł | 4,49 zł | |
| 28.01.2022 | 5,29 zł | 4,99 zł | 4,49 zł | |
| 29.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,04 zł -0,25 | 4,99 zł | ||
| 13.02.2022 | 5,04 zł | 4,99 zł | 4,29 zł -0,20 | |
| 17.02.2022 | 5,04 zł | 4,99 zł | 4,29 zł | 3,42 zł -0,17 |
| 22.02.2022 | 5,04 zł | 4,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,04 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,04 zł | 4,99 zł | 4,29 zł | |
| 13.03.2022 | 4,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,99 zł | |||
| 15.06.2022 | 5,99 zł +0,95 | 4,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 5,19 zł +0,90 | ||
| 30.07.2022 | 5,62 zł +0,63 | 5,19 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,62 zł | 6,19 zł +1,00 | ||
| 08.10.2022 | 6,19 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,62 zł | 6,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,69 zł +0,70 | 6,19 zł | ||
| 11.12.2022 | 6,69 zł | 6,19 zł | ||
| 17.12.2022 | 6,69 zł | 5,62 zł | 6,19 zł | |
| 23.12.2022 | 6,69 zł | 5,62 zł | 6,19 zł | |
| 27.12.2022 | 6,69 zł | 5,62 zł | 6,19 zł | |
| 30.12.2022 | 5,49 zł -1,20 | 5,62 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 5,62 zł | 6,19 zł | |
| 03.01.2023 |
5,49 zł
|
4,49 zł -1,13 | 6,19 zł | |
| 04.01.2023 |
5,49 zł
|
4,49 zł | 6,19 zł | |
| 06.01.2023 | 6,69 zł +1,20 | 4,49 zł | 6,19 zł | |
| 15.01.2023 | 6,19 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,69 zł | |||
| 12.02.2023 | 6,69 zł | 5,62 zł +1,13 | 6,19 zł | |
| 07.04.2023 | 6,69 zł | 5,62 zł |
5,29 zł
|
|
| 03.05.2023 | 6,69 zł | 5,62 zł | 6,19 zł +0,90 | |
| 20.05.2023 | 6,69 zł | 5,62 zł | 6,19 zł | |
| 27.05.2023 | 6,69 zł | 5,62 zł | 6,19 zł | |
| 03.06.2023 | 6,69 zł | 5,62 zł | ||
| 19.08.2023 |
4,22 zł
|
|||
| 16.12.2023 | 6,69 zł +2,47 | 5,62 zł | ||
| 14.01.2024 | 6,69 zł | 7,79 zł +1,60 | ||
| 10.02.2024 | 6,79 zł +0,10 | 5,62 zł | 7,79 zł | |
| 07.04.2024 | 7,19 zł +0,40 | 5,89 zł +0,27 | 7,39 zł -0,40 | |
| 27.04.2024 | 7,19 zł | 7,45 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 |
4,54 zł
|
5,89 zł | 7,45 zł | |
| 25.05.2024 | 7,19 zł +2,65 | 5,89 zł | 7,45 zł | |
| 16.06.2024 | 7,19 zł | 5,89 zł | 7,65 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 7,49 zł +0,30 | 7,65 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,49 zł | 5,89 zł | 8,15 zł +0,50 | |
| 27.07.2024 | 7,49 zł | 5,89 zł | 8,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż basmati 400 g (4 torebki)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/ryz-cenos-basmati-4100g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż basmati 400 g (4 torebki)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/cenos-ryz-basmati-400-g-4-torebki
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż basmati 400 g (4 torebki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/cenos-ryz-basmati-400-g-4-torebki/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż Basmati 4x100 g
Dodaj do porównania