EAN: 5900977001770
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,35 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,99 zł | ||
| 22.10.2021 | 6,99 zł | ||
| 29.10.2021 | 6,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 6,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 6,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 6,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 6,99 zł | ||
| 05.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 17.12.2021 |
5,49 zł
|
||
| 24.12.2021 |
5,49 zł
|
5,99 zł | |
| 04.01.2022 | 6,99 zł +1,50 | 5,99 zł | |
| 09.01.2022 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 7,49 zł +0,50 | 5,99 zł | |
| 23.01.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | 8,09 zł |
| 28.01.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | 8,09 zł |
| 05.02.2022 | 7,13 zł -0,36 | 5,99 zł | 7,79 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 7,13 zł | 5,99 zł | 7,79 zł |
| 17.02.2022 | 7,13 zł | 5,99 zł | 7,79 zł |
| 22.02.2022 | 7,13 zł | 5,99 zł | 7,79 zł |
| 01.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,99 zł | 7,79 zł | |
| 13.03.2022 | 7,13 zł | ||
| 14.03.2022 | 7,13 zł | 7,79 zł | |
| 27.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 8,19 zł +0,40 | ||
| 27.04.2022 | 6,99 zł +1,00 | 8,19 zł | |
| 15.06.2022 | 7,49 zł +0,36 | 6,99 zł | 8,19 zł |
| 16.07.2022 | 7,49 zł | 8,49 zł +0,30 | |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | 8,49 zł | |
| 18.09.2022 | 6,99 zł | 8,49 zł | |
| 08.10.2022 | 8,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 6,99 zł |
5,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 7,49 zł | 6,99 zł | 8,79 zł +2,80 |
| 11.12.2022 | 7,49 zł | 6,99 zł |
5,99 zł
|
| 17.12.2022 | 7,49 zł | 8,79 zł +2,80 | |
| 23.12.2022 | 7,99 zł +0,50 | 8,79 zł | |
| 27.12.2022 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 30.12.2022 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 31.12.2022 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 03.01.2023 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 04.01.2023 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 06.01.2023 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 15.01.2023 | 8,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,99 zł | 8,79 zł | |
| 07.04.2023 | 8,49 zł +0,50 | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 03.05.2023 | 8,49 zł | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 20.05.2023 | 8,49 zł | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 27.05.2023 | 8,49 zł | 6,99 zł | 8,79 zł |
| 03.06.2023 | 8,49 zł | 6,99 zł | |
| 19.08.2023 |
5,19 zł
|
6,99 zł | |
| 16.12.2023 | 8,49 zł +3,30 | 6,99 zł | |
| 14.01.2024 | 8,49 zł | 8,79 zł | |
| 10.02.2024 | 8,49 zł | 8,79 zł | |
| 07.04.2024 | 8,99 zł +0,50 | 7,29 zł +0,30 | 7,29 zł -1,50 |
| 27.04.2024 | 8,99 zł | 7,29 zł | 7,35 zł +0,06 |
| 18.05.2024 |
5,45 zł
|
7,29 zł | 7,35 zł |
| 25.05.2024 | 8,99 zł +3,54 | 7,29 zł | 7,35 zł |
| 16.06.2024 | 8,99 zł | 7,29 zł | 7,35 zł |
| 21.06.2024 | 8,99 zł | 7,35 zł | |
| 20.07.2024 | 8,99 zł | 7,29 zł | 7,35 zł |
| 27.07.2024 | 8,99 zł | 7,29 zł | 7,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż biały długi 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/ryz-cenos-bialy-dlugi-1kg.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż biały długi 1 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/cenos-ryz-bialy-dlugi-1-kg
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cenos Ryż biały długi 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/cenos-ryz-bialy-dlugi-1-kg/
Dodaj do porównania