EAN: 5900977000704
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,70 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 6,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 29.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 6,29 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 6,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,29 zł | 5,70 zł -0,29 | |
| 22.02.2022 | 6,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 6,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 6,29 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,29 zł | ||
| 14.03.2022 | 6,29 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,59 zł +1,30 | ||
| 27.04.2022 | 7,59 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,59 zł | ||
| 16.07.2022 | 8,49 zł +0,90 | ||
| 30.07.2022 | 8,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 8,49 zł | ||
| 08.10.2022 | 8,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 8,99 zł +0,50 | ||
| 15.01.2023 | 8,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 8,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 8,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 8,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 8,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 9,59 zł +0,60 | ||
| 14.01.2024 |
5,49 zł
|
||
| 10.02.2024 |
4,99 zł
|
||
| 07.04.2024 | 6,59 zł +1,60 | ||
| 27.04.2024 | 6,65 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 |
4,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 6,65 zł +1,66 | ||
| 16.06.2024 | 6,75 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 6,75 zł | 6,99 zł | |
| 20.07.2024 | 7,25 zł +0,50 | 6,99 zł | |
| 27.07.2024 | 7,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kuchnia Gosposi Ryż biały 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/kuchnia-gosposi-ryz-bialy-1-kg-d7/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kuchnia Gosposi Ryż biały 1 kg
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kuchnia Gosposi Ryż biały 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kuchnia-gosposi-ryz-bialy-1-kg.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania