EAN: 5900972013051
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 12,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 13,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 08.10.2022 | 10,99 zł | |
| 15.10.2022 | 10,99 zł | |
| 24.11.2022 |
8,39 zł
|
12,99 zł |
| 11.12.2022 | 11,55 zł +3,16 | |
| 17.12.2022 | 11,55 zł | |
| 23.12.2022 | 11,55 zł | 12,99 zł |
| 27.12.2022 | 11,55 zł | 12,99 zł |
| 30.12.2022 | 11,55 zł | |
| 31.12.2022 | 11,55 zł | |
| 03.01.2023 |
10,99 zł
|
|
| 04.01.2023 |
10,99 zł
|
|
| 06.01.2023 |
10,99 zł
|
|
| 20.01.2023 | 11,55 zł +0,56 | |
| 12.02.2023 | 12,35 zł +0,80 | |
| 07.04.2023 | 14,29 zł +1,94 | 12,99 zł |
| 03.05.2023 | 14,29 zł | |
| 20.05.2023 | 14,29 zł | 12,99 zł |
| 27.05.2023 | 14,29 zł |
12,29 zł
|
| 03.06.2023 | 14,29 zł | |
| 19.08.2023 | 14,25 zł -0,04 | |
| 16.12.2023 | 13,89 zł -0,36 | |
| 14.01.2024 | 12,99 zł +0,70 | |
| 10.02.2024 | 10,99 zł -2,90 | 12,99 zł |
| 07.04.2024 | 11,79 zł +0,80 | 13,59 zł +0,60 |
| 27.04.2024 | 13,69 zł +0,10 | |
| 18.05.2024 | 12,19 zł +0,40 | 13,69 zł |
| 25.05.2024 |
10,89 zł
|
13,69 zł |
| 16.06.2024 | 12,19 zł +1,30 | 13,99 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 12,19 zł | 13,99 zł |
| 20.07.2024 | 12,89 zł +0,70 | 13,99 zł |
| 27.07.2024 | 12,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FROSTA Tortellini w sosie pomidorowym z warzywami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140000/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: FRoSTA Tortellini w sosie pomidorowym z warzywami 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/dania-gotowe-miesne/frosta-tortellini-w-sosie-pomidorowym-z-warzywami-450-g/
Dodaj do porównania