EAN: 5900972011507
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 17,59 zł | 06.01.2023 |
| frisco.pl | 14,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 01.03.2022 |
12,99 zł
|
|
| 06.03.2022 |
12,99 zł
|
|
| 14.03.2022 | 15,89 zł +2,90 | |
| 10.04.2022 | 15,89 zł | 10,45 zł |
| 27.04.2022 | 10,45 zł | |
| 15.06.2022 | 12,49 zł +2,04 | |
| 16.07.2022 | 12,19 zł -0,30 | |
| 30.07.2022 | 17,59 zł +1,70 | 12,95 zł +0,76 |
| 18.09.2022 | 12,95 zł | |
| 08.10.2022 | 17,59 zł | 13,65 zł +0,70 |
| 15.10.2022 |
14,99 zł
|
13,65 zł |
| 24.11.2022 |
14,99 zł
|
13,65 zł |
| 11.12.2022 |
15,19 zł
|
13,65 zł |
| 17.12.2022 |
15,19 zł
|
14,19 zł +0,54 |
| 23.12.2022 | 14,19 zł | |
| 27.12.2022 | 14,19 zł | |
| 30.12.2022 | 14,19 zł | |
| 31.12.2022 | 14,19 zł | |
| 03.01.2023 | 17,59 zł +2,40 |
12,99 zł
|
| 04.01.2023 | 17,59 zł |
12,99 zł
|
| 06.01.2023 | 17,59 zł |
12,99 zł
|
| 20.01.2023 | 13,45 zł +0,46 | |
| 12.02.2023 | 14,45 zł +1,00 | |
| 07.04.2023 | 14,45 zł | |
| 03.05.2023 | 14,75 zł +0,30 | |
| 20.05.2023 | 13,69 zł -1,06 | |
| 27.05.2023 | 14,89 zł +1,20 | |
| 03.06.2023 | 14,89 zł | |
| 19.08.2023 | 15,89 zł +1,00 | |
| 16.12.2023 | 14,29 zł -1,60 | |
| 10.02.2024 | 12,69 zł -1,60 | |
| 07.04.2024 | 12,99 zł +0,30 | |
| 18.05.2024 | 13,59 zł +0,60 | |
| 25.05.2024 | 13,59 zł | |
| 16.06.2024 | 13,59 zł | |
| 21.06.2024 | 13,59 zł | |
| 20.07.2024 | 14,79 zł +1,20 | |
| 27.07.2024 | 14,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: FRoSTA Ziemniaki z kurczakiem 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/dania-gotowe-miesne/frosta-ziemniaki-z-kurczakiem-450-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FROSTA Ziemniaki z kurczakiem mrożone
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131936/
Dodaj do porównania