EAN: 5900972004868
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 8,29 zł | 20.01.2023 |
| frisco.pl | 8,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 6,39 zł | |
| 28.01.2022 | 6,39 zł | |
| 05.02.2022 | 6,09 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 6,09 zł | |
| 17.02.2022 | 6,09 zł | |
| 22.02.2022 | 6,09 zł | |
| 01.03.2022 | 6,09 zł | |
| 06.03.2022 | 6,09 zł | |
| 13.03.2022 | 6,09 zł | |
| 14.03.2022 | 6,09 zł | |
| 10.04.2022 | 6,09 zł | 6,15 zł |
| 27.04.2022 | 6,09 zł | 6,15 zł |
| 15.06.2022 | 6,09 zł | 6,99 zł +0,84 |
| 16.07.2022 | 6,09 zł | 6,99 zł |
| 30.07.2022 | 6,09 zł | 7,65 zł +0,66 |
| 18.09.2022 | 6,39 zł -1,26 | |
| 08.10.2022 | 6,85 zł +0,46 | |
| 15.10.2022 | 6,85 zł | |
| 24.11.2022 | 8,29 zł +2,20 | 7,45 zł +0,60 |
| 11.12.2022 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 17.12.2022 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 23.12.2022 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 27.12.2022 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 30.12.2022 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 31.12.2022 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 03.01.2023 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 04.01.2023 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 06.01.2023 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 15.01.2023 | 8,29 zł | |
| 20.01.2023 | 8,29 zł | 7,45 zł |
| 12.02.2023 | 6,69 zł -0,76 | |
| 07.04.2023 | 7,85 zł +1,16 | |
| 03.05.2023 | 7,85 zł | |
| 20.05.2023 | 7,65 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 | 7,65 zł | |
| 03.06.2023 | 6,69 zł -0,96 | |
| 19.08.2023 | 6,89 zł +0,20 | |
| 16.12.2023 | 8,59 zł +1,70 | |
| 10.02.2024 | 8,59 zł | |
| 07.04.2024 | 8,99 zł +0,40 | |
| 18.05.2024 | 8,29 zł -0,70 | |
| 25.05.2024 | 7,99 zł -0,30 | |
| 16.06.2024 | 7,99 zł | |
| 21.06.2024 | 7,99 zł | |
| 20.07.2024 | 8,29 zł +0,30 | |
| 27.07.2024 | 8,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: FRoSTA Szpinak siekany 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/warzywa-owoce/warzywa-mrozone/frosta-szpinak-siekany-400-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FROSTA Szpinak siekany mrożony
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,46829/
Dodaj do porównania