EAN: 5900972001942
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 36,19 zł | 27.12.2022 |
| frisco.pl | 36,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 27,99 zł | |
| 28.01.2022 | 27,99 zł | |
| 05.02.2022 | 26,69 zł -1,30 | |
| 13.02.2022 | 26,69 zł | |
| 17.02.2022 | 26,69 zł | |
| 22.02.2022 | 26,69 zł | |
| 01.03.2022 | 26,69 zł | |
| 06.03.2022 | 26,69 zł | |
| 13.03.2022 | 26,69 zł | |
| 14.03.2022 | 26,69 zł | |
| 10.04.2022 | 26,69 zł | 27,59 zł |
| 27.04.2022 | 29,89 zł +3,20 | 27,59 zł |
| 15.06.2022 | 29,89 zł | 28,99 zł +1,40 |
| 16.07.2022 | 28,49 zł -0,50 | |
| 30.07.2022 | 29,59 zł +1,10 | |
| 18.09.2022 | 36,19 zł +6,30 | 32,49 zł +2,90 |
| 08.10.2022 | 36,19 zł | 32,49 zł |
| 15.10.2022 | 36,19 zł | 28,99 zł -3,50 |
| 24.11.2022 | 36,19 zł | 28,99 zł |
| 11.12.2022 | 36,19 zł | 28,99 zł |
| 17.12.2022 |
28,99 zł
|
29,49 zł
|
| 23.12.2022 | 36,19 zł +7,20 |
29,49 zł
|
| 27.12.2022 | 36,19 zł |
29,49 zł
|
| 30.12.2022 | 29,99 zł +0,50 | |
| 31.12.2022 | 29,99 zł | |
| 03.01.2023 | 29,99 zł | |
| 04.01.2023 | 29,99 zł | |
| 06.01.2023 | 29,99 zł | |
| 20.01.2023 | 29,99 zł | |
| 12.02.2023 | 34,69 zł +4,70 | |
| 07.04.2023 | 35,39 zł +0,70 | |
| 03.05.2023 | 35,39 zł | |
| 20.05.2023 | 35,39 zł | |
| 27.05.2023 | 35,39 zł | |
| 03.06.2023 | 35,39 zł | |
| 19.08.2023 | 35,85 zł +0,46 | |
| 16.12.2023 | 38,99 zł +3,14 | |
| 10.02.2024 | 34,99 zł -4,00 | |
| 07.04.2024 | 36,99 zł +2,00 | |
| 25.05.2024 | 36,99 zł | |
| 16.06.2024 | 36,99 zł | |
| 21.06.2024 | 36,99 zł | |
| 20.07.2024 | 36,99 zł | |
| 27.07.2024 | 36,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: FRoSTA Filety z dorsza atlantyckiego 300 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/ryby-owoce-morza/ryby-7k/frosta-filety-z-dorsza-atlantyckiego-300-g-4-sztuki/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FROSTA Filety z dorsza atlantyckiego mrożone
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,40221/
Dodaj do porównania