EAN: 5900971001288
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,05 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 5,59 zł | |
| 27.01.2022 | 5,59 zł | |
| 28.01.2022 | 5,59 zł | |
| 05.02.2022 | 5,29 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 5,29 zł | |
| 17.02.2022 | 5,29 zł | |
| 22.02.2022 | 5,29 zł | |
| 06.03.2022 | 5,29 zł | |
| 13.03.2022 | 5,29 zł | |
| 14.03.2022 | 5,29 zł | |
| 27.04.2022 | 5,59 zł +0,30 | |
| 15.06.2022 | 5,59 zł | |
| 16.07.2022 | 5,59 zł | |
| 30.07.2022 | 5,59 zł | |
| 18.09.2022 | 5,29 zł -0,30 | |
| 08.10.2022 | 5,29 zł | |
| 15.10.2022 | 5,79 zł +0,50 | |
| 24.11.2022 | 6,49 zł +0,70 | |
| 11.12.2022 | 6,49 zł | |
| 17.12.2022 | 6,49 zł | |
| 23.12.2022 | 6,49 zł | |
| 27.12.2022 | 6,49 zł | |
| 30.12.2022 | 6,15 zł -0,34 | |
| 31.12.2022 | 6,15 zł | |
| 03.01.2023 | 6,15 zł | |
| 04.01.2023 | 6,15 zł | |
| 06.01.2023 | 6,15 zł | |
| 20.01.2023 | 6,15 zł | |
| 12.02.2023 | 6,15 zł | |
| 07.04.2023 | 7,15 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 6,85 zł -0,30 | |
| 20.05.2023 | 7,85 zł +1,00 | |
| 27.05.2023 | 7,85 zł | |
| 03.06.2023 | 7,85 zł | |
| 19.08.2023 | 8,65 zł +0,80 | |
| 16.12.2023 | 8,65 zł | 6,49 zł |
| 10.02.2024 | 8,65 zł | |
| 07.04.2024 | 9,05 zł +0,40 | |
| 27.04.2024 | 9,05 zł | 6,79 zł +0,30 |
| 18.05.2024 | 9,05 zł | 6,79 zł |
| 25.05.2024 | 9,05 zł | 6,79 zł |
| 16.06.2024 | 9,05 zł | 6,79 zł |
| 21.06.2024 | 9,05 zł | |
| 20.07.2024 | 9,05 zł | 6,79 zł |
| 27.07.2024 | 9,05 zł | 6,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: VIVI Musli owsiane daktyle i migdały
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,39878/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: ViVi Musli owsiane Daktyle i migdały 350g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/vivi-musli-owsiane-daktyle-i-migd-325g
Dodaj do porównania