EAN: 5900962110791
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,49 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 9,19 zł | 27.05.2023 |
| kaufland.pl | 6,66 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 29.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 18.11.2021 | 6,69 zł | ||||
| 25.11.2021 | 6,69 zł | ||||
| 04.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 10.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 17.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,99 zł +0,30 | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 7,39 zł | |||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 6,66 zł -0,33 | ||||
| 13.02.2022 | 6,66 zł | ||||
| 17.02.2022 | 6,66 zł | 6,66 zł -0,33 | |||
| 22.02.2022 | 6,66 zł | ||||
| 01.03.2022 | 6,66 zł | ||||
| 06.03.2022 | 6,66 zł | ||||
| 13.03.2022 | 6,66 zł | ||||
| 14.03.2022 | 6,66 zł | ||||
| 10.04.2022 | 7,29 zł +0,63 | ||||
| 27.04.2022 | 7,29 zł | ||||
| 15.06.2022 | 7,69 zł +0,40 | 6,99 zł | |||
| 16.07.2022 | 7,69 zł | 6,99 zł | |||
| 24.11.2022 |
6,99 zł
|
||||
| 11.12.2022 | 8,49 zł +1,50 | 9,19 zł +1,80 | |||
| 17.12.2022 | 8,49 zł | ||||
| 23.12.2022 | 8,49 zł | ||||
| 27.12.2022 | 8,49 zł | ||||
| 31.12.2022 | 9,49 zł | ||||
| 03.01.2023 | 8,49 zł | 7,49 zł -2,00 | |||
| 04.01.2023 | 8,49 zł | 7,49 zł | |||
| 06.01.2023 | 8,49 zł | ||||
| 20.01.2023 | 8,49 zł | ||||
| 12.02.2023 | 8,49 zł | ||||
| 07.04.2023 | 8,49 zł | ||||
| 20.05.2023 | 8,49 zł | ||||
| 27.05.2023 | 8,49 zł | 9,19 zł | |||
| 03.06.2023 | 8,49 zł | 7,59 zł +0,60 | |||
| 16.12.2023 | 7,49 zł -0,10 | ||||
| 07.04.2024 | 7,99 zł +0,50 | 9,99 zł +2,50 | |||
| 27.04.2024 | 7,99 zł | ||||
| 21.06.2024 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Konspol Premium Tortilla arabska z kawałkami kurczaka z sosem tysiąca wysp i warzywami 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/tortilla-arabska-250g-konspol.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Konspol Premium Tortilla arabska z kawałkami kurczaka z sosem tysiąca wysp i warzywami 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dania-gotowe-i-przystawki/dania-gotowe-i-przystawki-7v/dania-miesne-drobiowe/konspol-premium-tortilla-arabska-z-kawalkami-kurczaka-z-sosem-tysiaca-wysp-i-warzywami-250-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Konspol Tortilla arabska 250 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: MixTortilla Konspol latynoska/arabska250
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mixtortilla-konspol-latynoskaarabska250
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Konspol Premium Tortilla arabska z kawałkami kurczaka z sosem tysiąca wysp i warzywami 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/konspol-premium-tortilla-arabska-z-kawalkami-kurczaka-z-sosem-tysiaca-wysp-i-warzywami-250-g