EAN: 5900956700564
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl |
4,99 zł
|
27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 07.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 08.10.2022 | 8,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 8,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 8,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 8,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 8,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 8,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 8,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 8,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 8,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 8,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,85 zł | ||
| 12.02.2023 | 8,79 zł | 5,85 zł | |
| 07.04.2023 | 8,79 zł | 5,85 zł | |
| 03.05.2023 | 8,79 zł | 5,85 zł | |
| 20.05.2023 | 8,79 zł | 5,85 zł | |
| 27.05.2023 | 8,79 zł | 5,85 zł | |
| 03.06.2023 | 5,85 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,85 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,85 zł | 6,99 zł | |
| 14.01.2024 | 8,79 zł | ||
| 10.02.2024 | 8,79 zł | 5,85 zł | |
| 07.04.2024 | 8,79 zł | 5,85 zł | 6,99 zł |
| 27.04.2024 |
4,99 zł
|
5,85 zł | |
| 18.05.2024 | 5,99 zł +0,14 | ||
| 25.05.2024 | 5,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Red Fruits Herbatka 45 g (20 x 2,25 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/big-active-red-fruits-herbatka-45-g-20-x-225-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Red Fruits Herbatka 45 g (20 x 2,25 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/herbapol-red-fruits-20x225g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata owocowa Red Fruits Big Active 20tb
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-owocowa-red-fruits-big-active-20tb
Kategorie:
Kawy i herbaty
Dodaj do porównania