EAN: 5900956700496
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 8,69 zł | 12.02.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,89 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 7,79 zł | 14.01.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | 7,69 zł | ||
| 08.10.2022 | 8,69 zł +1,00 | ||
| 15.10.2022 | 8,69 zł | ||
| 24.11.2022 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 11.12.2022 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 17.12.2022 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 23.12.2022 | 6,78 zł | ||
| 27.12.2022 | 6,78 zł | ||
| 30.12.2022 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 31.12.2022 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 03.01.2023 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 04.01.2023 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 06.01.2023 | 8,69 zł | 6,78 zł | |
| 15.01.2023 | 8,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,78 zł | ||
| 12.02.2023 | 8,69 zł | 7,89 zł +1,11 | |
| 07.04.2023 | 7,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 7,89 zł | ||
| 20.05.2023 | 7,89 zł | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 7,89 zł | 6,99 zł | |
| 03.06.2023 | 7,89 zł | 6,99 zł | |
| 19.08.2023 | 7,89 zł | 6,99 zł | |
| 16.12.2023 | 7,89 zł | 7,79 zł +0,80 | |
| 14.01.2024 | 7,79 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,89 zł | ||
| 27.04.2024 | 7,89 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,89 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,89 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Herbata czarna Earl Grey & cytrusy 40 g (20 x 2 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/big-active-herbata-czarna-earl-grey-cytrusy-40-g-20-x-2-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Herbata czarna Earl Grey & cytrusy 40 g (20 x 2 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/ba-exearl-grey-cytrusy-20tbx2g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata Earl Grey & Cytrusy Big Active 20tb
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-earl-grey-cytrusy-big-active-20tb
Kategorie:
Kawy i herbaty
Dodaj do porównania