EAN: 5900956201061
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
4,89 zł
|
15.06.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,69 zł | |||
| 18.11.2021 | 5,69 zł | |||
| 25.11.2021 | 4,39 zł -1,30 | |||
| 03.12.2021 | 5,69 zł +1,30 | |||
| 04.12.2021 | 5,69 zł | |||
| 10.12.2021 | 5,69 zł | |||
| 24.12.2021 |
4,49 zł
|
4,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,69 zł +1,20 | 4,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,69 zł | 4,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 5,69 zł | 4,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,69 zł | 4,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 4,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | 6,89 zł | |
| 28.01.2022 | 4,49 zł | 5,49 zł | 6,89 zł | |
| 05.02.2022 | 4,49 zł | 5,19 zł -0,30 | 6,59 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 |
4,49 zł
|
4,49 zł | 5,19 zł |
3,79 zł
|
| 17.02.2022 | 5,70 zł +1,21 | 4,49 zł | 5,19 zł | 6,59 zł +2,80 |
| 22.02.2022 | 5,70 zł | 4,49 zł | 5,19 zł | 6,59 zł |
| 01.03.2022 | 5,70 zł | 4,49 zł | 5,19 zł | 6,59 zł |
| 06.03.2022 | 5,70 zł | 4,49 zł |
3,99 zł
|
6,59 zł |
| 13.03.2022 | 5,70 zł | 4,49 zł |
3,99 zł
|
6,59 zł |
| 14.03.2022 | 5,70 zł | 4,49 zł | 5,19 zł +1,20 | 6,59 zł |
| 27.03.2022 | 4,49 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,70 zł |
3,75 zł
|
5,19 zł |
3,99 zł
|
| 27.04.2022 | 5,70 zł | 4,49 zł +0,74 | 5,19 zł | 6,59 zł +2,60 |
| 15.06.2022 |
4,89 zł
|
4,49 zł | 5,29 zł +0,10 | 6,59 zł |
| 16.07.2022 |
3,99 zł
|
5,29 zł | 6,59 zł | |
| 30.07.2022 | 4,49 zł +0,50 | 5,59 zł +0,30 | 6,59 zł | |
| 18.09.2022 | 4,49 zł | 5,79 zł +0,20 | 6,59 zł | |
| 08.10.2022 | 6,59 zł +0,80 |
3,79 zł
|
||
| 15.10.2022 | 4,99 zł +0,50 | 5,85 zł -0,74 | 6,89 zł +3,10 | |
| 24.11.2022 | 4,99 zł | 6,55 zł +0,70 | 6,89 zł | |
| 11.12.2022 | 5,89 zł +0,90 | 6,55 zł | 6,89 zł | |
| 17.12.2022 |
4,99 zł
|
6,55 zł | 6,89 zł | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł | 6,55 zł |
4,99 zł
|
|
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 6,55 zł | 6,89 zł +1,90 | |
| 30.12.2022 | 4,99 zł | 6,55 zł | 6,89 zł | |
| 31.12.2022 | 4,99 zł | 6,55 zł | 6,89 zł | |
| 03.01.2023 | 4,99 zł | 6,55 zł | 6,89 zł | |
| 04.01.2023 | 4,99 zł | 6,55 zł | 6,89 zł | |
| 06.01.2023 | 4,99 zł | 6,55 zł | 6,89 zł | |
| 15.01.2023 | 6,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,99 zł | 6,55 zł | ||
| 12.02.2023 | 6,75 zł +0,20 | 6,89 zł | ||
| 07.04.2023 | 4,75 zł -0,24 | 6,35 zł -0,40 | 6,99 zł +0,10 | |
| 03.05.2023 | 6,49 zł +0,14 | 6,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 4,75 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 4,75 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | |
| 03.06.2023 | 4,75 zł | 6,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,49 zł | |||
| 16.12.2023 | 6,19 zł +1,44 | |||
| 14.01.2024 | 7,49 zł +0,50 | |||
| 10.02.2024 | 6,49 zł | 7,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,89 zł +1,70 | 6,79 zł +0,30 | 7,49 zł | |
| 27.04.2024 | 7,55 zł +0,06 | |||
| 18.05.2024 | 6,60 zł -1,29 | 7,55 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,29 zł -0,31 | 6,79 zł | 7,55 zł | |
| 16.06.2024 | 7,35 zł +1,06 | 6,79 zł | 7,75 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 6,79 zł | 7,75 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,29 zł -1,06 | 6,79 zł | 7,75 zł | |
| 27.07.2024 | 6,29 zł | 6,99 zł +0,20 | 7,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Herbapol Powidła węgierkowe 290 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/powidla-herbapol-290g-sliwkowe.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Herbapol Powidła węgierkowe 290 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/herbapol-powidla-wegierkowe-290-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HERBAPOL Powidła węgierkowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,129439/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Herbapol Powidła węgierkowe 290 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/dzemy-miody-kremy/herbapol-powidla-wegierkowe-290-g/
Dodaj do porównania