EAN: 5900956003153
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,95 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,99 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2021 | 6,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 6,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | |||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 29.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 6,99 zł | 5,69 zł | |||
| 13.02.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 5,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 5,99 zł | 5,69 zł | |
| 22.02.2022 | 6,99 zł | 5,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 5,69 zł | ||
| 06.03.2022 | 6,99 zł | 5,69 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,99 zł | 5,69 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 5,69 zł | |||
| 27.03.2022 | 5,99 zł +0,30 | ||||
| 10.04.2022 | 6,99 zł | 5,99 zł |
6,49 zł
|
||
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 5,99 zł | 6,99 zł +0,50 | ||
| 15.06.2022 | 6,99 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 6,99 zł | 7,49 zł +0,50 | |||
| 30.07.2022 | 5,99 zł | 7,89 zł +0,40 | |||
| 18.09.2022 | 7,39 zł +0,40 | 5,99 zł | 8,65 zł +0,76 | ||
| 08.10.2022 | 8,65 zł | ||||
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 8,65 zł | |||
| 24.11.2022 | 7,59 zł +0,20 | 8,79 zł +1,20 | 8,65 zł | ||
| 11.12.2022 | 7,59 zł | 8,79 zł | 8,65 zł | ||
| 17.12.2022 | 7,59 zł | 8,79 zł | 8,65 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,59 zł | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | |
| 27.12.2022 | 7,59 zł | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | |
| 30.12.2022 | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,59 zł | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | |
| 03.01.2023 | 7,59 zł | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | |
| 04.01.2023 | 7,59 zł | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | |
| 06.01.2023 | 7,59 zł | 8,79 zł | 5,99 zł | 8,65 zł | |
| 15.01.2023 | 8,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 7,59 zł | 8,65 zł | |||
| 12.02.2023 |
5,99 zł
|
7,49 zł
|
8,35 zł -0,30 | ||
| 07.04.2023 | 8,49 zł +2,50 | 9,19 zł +1,70 | 7,95 zł -0,40 | ||
| 03.05.2023 | 8,49 zł | 7,99 zł -1,20 | 8,29 zł +0,34 | ||
| 20.05.2023 | 8,49 zł | 7,99 zł | 8,29 zł | ||
| 27.05.2023 | 8,49 zł | 7,99 zł | 7,69 zł -0,60 | ||
| 03.06.2023 | 8,49 zł | 7,69 zł | |||
| 19.08.2023 | 8,49 zł | 7,99 zł +0,30 | |||
| 16.12.2023 | 8,49 zł | 8,89 zł +0,90 | |||
| 14.01.2024 | 8,49 zł |
7,49 zł
|
|||
| 10.02.2024 | 8,49 zł | 7,99 zł +0,50 | 8,89 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,49 zł |
6,99 zł
|
7,99 zł +2,00 | 8,15 zł -0,74 | |
| 27.04.2024 | 8,49 zł |
6,99 zł
|
8,15 zł | ||
| 18.05.2024 | 8,49 zł | 8,49 zł +1,50 | 8,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,49 zł | 8,49 zł | 8,19 zł +0,04 | ||
| 16.06.2024 | 8,49 zł | 8,65 zł +0,16 | |||
| 21.06.2024 | 8,49 zł | 8,65 zł | 8,19 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,49 zł | 8,95 zł +0,30 | 7,99 zł | 8,19 zł | |
| 27.07.2024 | 8,49 zł | 8,95 zł | 7,99 zł | 8,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Herbapol Suplement diety herbatka ziołowo-owocowa spalanie 40 g (20 x 2 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/herbata-exp-slim-figura-2125g-spalanie.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Herbapol Suplement diety herbatka ziołowo-owocowa spalanie 40 g (20 x 2 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/herbapol-suplement-diety-herbatka-ziolowo-owocowa-spalanie-40-g-20-x-2-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: System Slim Figura Herbatka Spalanie 20x2,5 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Herbapol Spalanie Suplement diety herbatka ziołowo-owocowa 40 g (20 x 2 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/herbapol-spalanie-suplement-diety-herbatka-ziolowo-owocowa-40-g-20-x-2-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HERBAPOL Spalanie Herbatka ziołowo-owocowa 20 torebek (saszetki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,68020/