EAN: 5900951247972
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,99 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl |
4,99 zł
|
10.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,59 zł | ||
| 22.10.2021 | 5,59 zł | ||
| 29.10.2021 | 5,59 zł | ||
| 18.11.2021 | 5,59 zł | ||
| 25.11.2021 | 5,59 zł | ||
| 03.12.2021 | 5,59 zł | ||
| 04.12.2021 | 5,59 zł | ||
| 05.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 5,59 zł | ||
| 17.12.2021 | 5,59 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 09.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 12.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 13.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 19.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 20.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 22.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 23.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 27.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 28.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 05.02.2022 | 5,49 zł -0,10 | 4,99 zł | |
| 13.02.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 17.02.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 22.02.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 01.03.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 06.03.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 13.03.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 14.03.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 27.03.2022 | 4,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,59 zł +0,10 | 4,99 zł |
4,99 zł
|
| 27.04.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 5,59 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,99 zł +0,40 | ||
| 11.12.2022 | 5,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 6,39 zł +0,40 | 5,99 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł +0,60 | 5,99 zł | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 19.08.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: M&M's Chocolate Czekoladowe kulki w kolorowych skorupkach 90 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/mms-chocolate-czekoladowe-kulki-w-kolorowych-skorupkach-90-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: M&M's Chocolate Czekoladowe kulki w kolorowych skorupkach 90 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mms-chocolate-czekoladowe-kulki-w-kolorowych-skorupkach-90-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: M&M's Chocolate Czekoladowe kulki w kolorowych skorupkach 90 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-a1/mms-chocolate-czekoladowe-kulki-w-kolorowych-skorupkach-90-g/
Dodaj do porównania