EAN: 5900951140303
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| kaufland.pl | 2,59 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,57 zł | 25.05.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,69 zł | 27.04.2024 |
| stokrotka.pl | 3,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,15 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2022 | 2,59 zł | |||||
| 17.02.2022 | 2,59 zł | |||||
| 27.03.2022 |
2,48 zł
|
|||||
| 10.04.2022 |
2,48 zł
|
2,59 zł | ||||
| 27.04.2022 | 2,49 zł +0,01 | 2,59 zł | ||||
| 15.06.2022 | 2,59 zł | 2,79 zł | ||||
| 16.07.2022 | 2,59 zł | 2,79 zł | ||||
| 30.07.2022 | 2,99 zł +0,40 | |||||
| 18.09.2022 | 3,19 zł +0,20 | 2,99 zł +0,20 | ||||
| 08.10.2022 | 2,99 zł -0,20 | |||||
| 15.10.2022 | 2,99 zł | |||||
| 24.11.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 11.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 17.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 23.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 30.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 31.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 03.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 04.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 06.01.2023 | 3,49 zł +0,50 | 2,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,49 zł | 2,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 3,49 zł | 3,49 zł +0,50 | ||||
| 07.04.2023 | 2,99 zł +0,50 | 3,59 zł +0,10 | 3,49 zł | |||
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 3,59 zł | 3,49 zł | |||
| 20.05.2023 | 3,49 zł +0,50 | 3,59 zł | 3,49 zł | |||
| 27.05.2023 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,49 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,49 zł | |||
| 19.08.2023 |
2,99 zł
|
3,59 zł | 3,59 zł +0,10 | |||
| 16.12.2023 |
2,99 zł
|
3,59 zł | 3,59 zł | |||
| 14.01.2024 | 3,59 zł | 3,59 zł | 3,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,59 zł | 3,59 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,59 zł +0,60 | 3,69 zł +0,10 | 3,59 zł | 4,05 zł +0,06 | 3,99 zł | |
| 27.04.2024 | 3,59 zł | 3,69 zł | 3,89 zł +0,30 | 4,05 zł | 3,99 zł | |
| 18.05.2024 | 3,59 zł | 3,89 zł | 3,99 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,57 zł -0,02 | 3,89 zł | 4,05 zł | 4,09 zł +0,10 | ||
| 16.06.2024 | 3,89 zł | 4,15 zł +0,10 | 4,09 zł | |||
| 21.06.2024 | 3,89 zł | 4,15 zł | 4,09 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,89 zł | 4,39 zł +0,24 | 3,79 zł -0,30 | |||
| 27.07.2024 | 3,89 zł | 4,15 zł -0,24 | 3,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: M&Ms Draże czekoladowe 45 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: M&M's Chocolate Czekolada mleczna w kolorowych skorupkach 45 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mms-chocolate-czekolada-mleczna-w-kolorowych-skorupkach-45-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Draże czekoladowe M&M 45g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/dra%C5%BCe-czekoladowe-mm-45g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: M&M's Chocolate Czekolada mleczna w kolorowych skorupkach 45 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/draze-mms-45g-czekoladowe.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: M&M's Chocolate Czekolada mleczna w kolorowych skorupkach 45 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/mms-chocolate-czekolada-mleczna-w-kolorowych-skorupkach-45-g-tt/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: M&M’s Chocolate Czekolada mleczna w kolorowych skorupkach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,145734/