EAN: 5900910000143
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,49 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
5,99 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,99 zł | |||||
| 22.10.2021 | 4,99 zł | |||||
| 29.10.2021 | 4,99 zł | |||||
| 18.11.2021 | 4,99 zł | |||||
| 25.11.2021 | 3,99 zł -1,00 | |||||
| 03.12.2021 | 3,99 zł | |||||
| 04.12.2021 |
3,99 zł
|
|||||
| 06.12.2021 | 3,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 5,19 zł +1,20 | |||||
| 17.12.2021 | 5,19 zł | |||||
| 24.12.2021 | 5,19 zł | 4,69 zł +1,00 | ||||
| 04.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | 5,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 5,39 zł +0,20 | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 13.02.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | 4,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 13.03.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 14.03.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,39 zł | |||
| 27.03.2022 | 4,69 zł | |||||
| 10.04.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,49 zł |
4,49 zł
|
4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 5,39 zł | 4,69 zł | 5,59 zł +0,10 |
4,69 zł
|
5,49 zł +0,50 | |
| 15.06.2022 | 5,69 zł +0,30 | 5,99 zł +0,40 | 5,49 zł +0,80 | 5,49 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,69 zł | 4,69 zł | 6,29 zł +0,30 | 5,99 zł +0,50 | 5,49 zł | |
| 30.07.2022 |
4,98 zł
|
6,29 zł | 5,99 zł | 5,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł +0,40 | 5,49 zł | |||
| 08.10.2022 | 6,15 zł -0,14 | 6,39 zł | 5,49 zł | |||
| 15.10.2022 |
5,49 zł
|
6,29 zł +0,14 | 6,39 zł | 5,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,29 zł +0,60 |
5,79 zł
|
5,99 zł
|
5,65 zł
|
5,49 zł | |
| 11.12.2022 | 6,29 zł | 5,99 zł +0,20 |
5,99 zł
|
5,65 zł
|
5,49 zł | |
| 17.12.2022 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,49 zł +0,50 |
5,65 zł
|
5,49 zł | |
| 23.12.2022 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł +0,50 |
5,65 zł
|
5,49 zł | |
| 27.12.2022 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,39 zł +0,74 | 5,49 zł | |
| 30.12.2022 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,39 zł | 5,49 zł | |
| 31.12.2022 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,39 zł | 5,49 zł | |
| 03.01.2023 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,39 zł | 5,49 zł | |
| 04.01.2023 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,39 zł | 5,49 zł | |
| 06.01.2023 | 6,29 zł | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,39 zł | 5,49 zł | |
| 15.01.2023 | 6,39 zł | |||||
| 20.01.2023 | 6,29 zł | 5,79 zł -0,20 | 6,39 zł -0,60 | 5,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 6,29 zł | 5,79 zł | 6,49 zł +0,10 | 6,59 zł +0,20 | 5,49 zł | |
| 07.04.2023 |
5,49 zł
|
5,99 zł +0,20 | 6,99 zł +0,50 |
5,65 zł
|
5,49 zł | |
| 03.05.2023 | 6,29 zł +0,80 | 5,99 zł | 6,49 zł -0,50 | 6,59 zł +0,94 | 5,49 zł | |
| 20.05.2023 | 6,29 zł |
5,99 zł
|
6,75 zł +0,26 | 6,59 zł | 5,49 zł | |
| 27.05.2023 | 6,29 zł |
5,99 zł
|
6,75 zł | 6,59 zł | 5,49 zł | |
| 03.06.2023 | 6,49 zł +0,20 |
5,99 zł
|
6,75 zł | 5,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,49 zł |
6,29 zł
|
7,99 zł +1,24 | 5,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 8,15 zł +0,16 | 5,49 zł | ||||
| 14.01.2024 | 6,95 zł +0,36 | 5,49 zł | ||||
| 10.02.2024 | 5,93 zł -0,36 | 7,99 zł -0,16 | 6,95 zł | 5,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,36 | 8,25 zł +0,26 |
5,99 zł
|
5,99 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 | 6,29 zł | 7,99 zł -0,26 |
5,99 zł
|
5,99 zł | ||
| 18.05.2024 |
5,99 zł
|
|||||
| 25.05.2024 | 6,29 zł | 7,99 zł |
5,99 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 6,29 zł | 7,99 zł |
5,99 zł
|
|||
| 21.06.2024 | 7,99 zł |
5,99 zł
|
||||
| 20.07.2024 | 5,99 zł -0,30 | 6,69 zł -1,30 |
5,99 zł
|
|||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 7,99 zł +1,30 |
5,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: DecoMorreno Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 80 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/decomorreno-kakao-80-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: DecoMorreno Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 80 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/decomorreno-kakao-o-obnizonej-zawartosci-tluszczu-80-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DECOMORRENO Kakao (extra ciemne)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,292/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: DecoMorreno Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 80 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kakao/decomorreno-kakao-o-obnizonej-zawartosci-tluszczu-80-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Decomorreno Kakao 80 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kakao DecoMorreno 80g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kakao-decomorreno-80g