EAN: 5900907005472
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,29 zł | 19.08.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 27.12.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,29 zł | |
| 24.12.2021 | 4,29 zł | |
| 04.01.2022 | 4,29 zł | |
| 09.01.2022 | 4,29 zł | |
| 12.01.2022 | 4,29 zł | |
| 13.01.2022 | 4,29 zł | |
| 19.01.2022 | 4,29 zł | |
| 20.01.2022 | 4,29 zł | |
| 22.01.2022 | 4,29 zł | |
| 23.01.2022 | 4,29 zł | |
| 27.01.2022 | 4,29 zł | |
| 28.01.2022 | 4,29 zł | |
| 05.02.2022 | 4,09 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,09 zł | |
| 17.02.2022 | 4,09 zł | |
| 22.02.2022 | 4,09 zł | |
| 01.03.2022 | 4,09 zł | |
| 06.03.2022 | 4,09 zł | |
| 13.03.2022 | 4,09 zł | |
| 27.03.2022 | 4,09 zł | |
| 10.04.2022 | 4,09 zł | 3,79 zł |
| 27.04.2022 | 4,09 zł | 3,79 zł |
| 15.06.2022 | 4,09 zł | 3,79 zł |
| 16.07.2022 | 3,65 zł -0,44 | 3,79 zł |
| 30.07.2022 | 3,65 zł | 3,79 zł |
| 18.09.2022 | 3,65 zł | 3,79 zł |
| 08.10.2022 | 3,79 zł | |
| 15.10.2022 | 3,65 zł | 3,79 zł |
| 24.11.2022 | 3,65 zł | 4,49 zł +0,70 |
| 11.12.2022 | 3,65 zł | 4,49 zł |
| 17.12.2022 | 3,65 zł | 4,49 zł |
| 23.12.2022 | 3,65 zł | 4,49 zł |
| 27.12.2022 | 3,65 zł | 4,49 zł |
| 30.12.2022 | 3,65 zł | |
| 31.12.2022 | 3,65 zł | |
| 03.01.2023 | 3,65 zł | |
| 04.01.2023 | 3,65 zł | |
| 06.01.2023 | 3,65 zł | |
| 20.01.2023 | 3,65 zł | |
| 12.02.2023 | 4,29 zł +0,64 | |
| 07.04.2023 | 4,29 zł | |
| 03.05.2023 | 4,29 zł | |
| 20.05.2023 | 4,29 zł | |
| 27.05.2023 | 4,29 zł | |
| 03.06.2023 | 4,29 zł | |
| 19.08.2023 | 4,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Urbanek Ogórki konserwowe drobna kostka 340 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/urbanek-ogorki-konserwowe-drobna-kostka-340-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ogórki Kons. Drobna Kostka Urbanek 340g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/og%C3%B3rki-kons-drobna-kostka-urbanek-340g
Dodaj do porównania