EAN: 5900864883007
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| kaufland.pl | 3,51 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 6,69 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | kaufland.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 29.01.2022 | 3,69 zł | |
| 17.02.2022 | 3,51 zł -0,18 | |
| 10.04.2022 | 5,39 zł | |
| 27.04.2022 | 5,39 zł | |
| 15.06.2022 | 5,89 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 5,89 zł | |
| 30.07.2022 | 5,89 zł | |
| 18.09.2022 | 5,89 zł | |
| 15.10.2022 | 6,69 zł +0,80 | |
| 24.11.2022 | 6,69 zł | |
| 11.12.2022 | 6,69 zł | |
| 17.12.2022 | 6,69 zł | |
| 23.12.2022 | 6,69 zł | |
| 27.12.2022 | 6,69 zł | |
| 04.01.2023 | 6,69 zł | |
| 06.01.2023 | 6,69 zł | |
| 15.01.2023 | 6,69 zł | |
| 12.02.2023 | 6,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki pszenne do odpieku 6 x 50 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki 300 g (6 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-bulki-300-g-6-sztuk/
Dodaj do porównania