EAN: 5900864810003
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 14.03.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 10,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 7,32 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 13,29 zł | 10.02.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 9,39 zł | 06.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,49 zł | |||||
| 18.11.2021 | 5,49 zł | |||||
| 25.11.2021 | 5,49 zł | |||||
| 03.12.2021 | 5,49 zł | |||||
| 04.12.2021 | 5,49 zł | |||||
| 06.12.2021 | 7,59 zł | |||||
| 10.12.2021 | 5,49 zł | |||||
| 17.12.2021 | 5,79 zł +0,30 | |||||
| 24.12.2021 | 5,99 zł +0,20 | |||||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |||||
| 09.01.2022 | 6,29 zł +0,30 | |||||
| 12.01.2022 | 6,29 zł | |||||
| 13.01.2022 | 6,29 zł | |||||
| 19.01.2022 | 6,29 zł | |||||
| 20.01.2022 | 6,29 zł | |||||
| 22.01.2022 | 6,29 zł | |||||
| 23.01.2022 | 6,29 zł | 7,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 6,29 zł | 7,99 zł | ||||
| 28.01.2022 | 7,99 zł | |||||
| 29.01.2022 | 7,69 zł | |||||
| 05.02.2022 | 5,99 zł -0,30 | 7,59 zł -0,40 | ||||
| 13.02.2022 | 5,99 zł |
6,99 zł
|
||||
| 17.02.2022 |
6,99 zł
|
7,32 zł -0,37 | ||||
| 22.02.2022 | 5,99 zł | 7,59 zł |
6,99 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 5,99 zł | 7,59 zł | 7,59 zł +0,60 | |||
| 06.03.2022 | 7,59 zł | |||||
| 13.03.2022 | 5,99 zł |
6,99 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 5,99 zł |
6,99 zł
|
||||
| 10.04.2022 | 7,99 zł +1,00 | 10,79 zł | ||||
| 27.04.2022 | 9,99 zł +2,00 | 7,99 zł | ||||
| 15.06.2022 | 9,99 zł | 10,79 zł | 7,99 zł | |||
| 16.07.2022 | 9,99 zł | 7,99 zł | ||||
| 30.07.2022 | 9,99 zł | 10,79 zł | 7,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 10,49 zł +0,50 | 10,79 zł | 8,49 zł +0,50 | |||
| 08.10.2022 | 10,99 zł +0,50 | 8,79 zł +0,30 | ||||
| 15.10.2022 | 10,99 zł | 8,79 zł | ||||
| 24.11.2022 | 9,99 zł +2,40 | 12,15 zł +1,16 | 11,79 zł +1,00 | 8,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 12,15 zł | 11,89 zł +0,10 | 9,39 zł +0,60 | |||
| 17.12.2022 | 9,99 zł |
10,99 zł
|
11,89 zł | 9,39 zł | ||
| 23.12.2022 | 9,99 zł |
10,99 zł
|
11,89 zł | 9,39 zł | ||
| 27.12.2022 | 9,99 zł |
10,99 zł
|
11,89 zł | 9,39 zł | ||
| 30.12.2022 | 9,99 zł | 12,15 zł +1,16 | 11,89 zł | |||
| 31.12.2022 | 9,99 zł | 12,15 zł | 11,89 zł | 9,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,99 zł -1,00 | 12,15 zł | 11,89 zł | 9,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,99 zł | 12,15 zł | 11,89 zł | 9,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 12,15 zł | 11,89 zł | 9,39 zł | |||
| 15.01.2023 | 11,89 zł | |||||
| 20.01.2023 | 12,15 zł | |||||
| 12.02.2023 | 12,15 zł | 11,89 zł | ||||
| 07.04.2023 | 9,99 zł +1,00 | 10,99 zł -1,16 | 11,89 zł | |||
| 03.05.2023 | 11,89 zł | |||||
| 20.05.2023 | 10,99 zł | 11,89 zł | ||||
| 27.05.2023 | 9,99 zł | 10,99 zł | 11,89 zł | |||
| 03.06.2023 | 9,99 zł | 10,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 10,99 zł | |||||
| 16.12.2023 | 10,99 zł | |||||
| 14.01.2024 | 10,99 zł | 13,29 zł +1,40 | ||||
| 10.02.2024 | 10,99 zł | 13,29 zł | ||||
| 07.04.2024 | 11,49 zł +0,50 | |||||
| 18.05.2024 | 11,59 zł +0,10 | |||||
| 25.05.2024 | 11,59 zł | |||||
| 16.06.2024 | 11,59 zł | |||||
| 21.06.2024 | 11,59 zł | |||||
| 27.07.2024 | 10,39 zł -1,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułeczki mleczne 400 g (10 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/buleczki-mleczne-400g-dan-cake.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułeczki mleczne 400 g (10 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dan-cake-buleczki-mleczne-400-g-10-sztuk
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Bułeczki mleczne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81747/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułeczki mleczne 400 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułeczki mleczne 400 g (10 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-buleczki-mleczne-400-g-10-sztuk/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Bułki mleczne Dan Cake 400g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/bu%C5%82ki-mleczne-dan-cake-400g