EAN: 5900864789828
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,39 zł | 07.04.2023 |
| frisco.pl | 3,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 2,89 zł | |
| 14.03.2022 | 2,99 zł +0,10 | |
| 10.04.2022 | 3,19 zł +0,20 | |
| 27.04.2022 | 3,19 zł | |
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,40 | |
| 30.07.2022 | 3,59 zł | |
| 24.11.2022 | 3,99 zł +0,40 | |
| 11.12.2022 | 4,29 zł +0,30 | |
| 17.12.2022 | 4,29 zł | |
| 23.12.2022 | 4,29 zł | |
| 27.12.2022 | 4,29 zł | |
| 30.12.2022 | 4,29 zł | |
| 31.12.2022 | 4,29 zł | |
| 07.04.2023 | 4,39 zł +0,10 | 3,59 zł |
| 20.05.2023 | 3,79 zł +0,20 | |
| 27.05.2023 | 3,79 zł | |
| 03.06.2023 | 3,79 zł | |
| 19.08.2023 | 3,95 zł +0,16 | |
| 16.12.2023 | 3,59 zł -0,36 | |
| 10.02.2024 | 3,59 zł | |
| 07.04.2024 | 3,75 zł +0,16 | |
| 27.04.2024 | 3,75 zł | |
| 18.05.2024 | 3,79 zł +0,04 | |
| 25.05.2024 | 3,79 zł | |
| 16.06.2024 | 3,79 zł | |
| 21.06.2024 | 3,79 zł | |
| 20.07.2024 | 3,79 zł | |
| 27.07.2024 | 3,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pełnoziarnisty 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-chleb-tostowy-pelnoziarnisty-250-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Chleb tostowy pełnoziarnisty
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,104063/
Dodaj do porównania