EAN: 5900864789811
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,09 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,29 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,29 zł | ||
| 18.11.2021 | 2,99 zł +0,70 | ||
| 25.11.2021 | 2,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 2,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 2,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 2,99 zł | ||
| 17.12.2021 | 2,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 2,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | |
| 27.01.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,89 zł |
| 28.01.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | |
| 05.02.2022 | 2,85 zł -0,14 | 2,85 zł -0,14 | 2,79 zł -0,10 |
| 13.02.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | |
| 17.02.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | |
| 22.02.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | 2,79 zł |
| 01.03.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | |
| 06.03.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | 2,99 zł +0,20 |
| 13.03.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | 2,99 zł |
| 14.03.2022 | 2,85 zł | 2,85 zł | |
| 10.04.2022 | 3,29 zł +0,44 | 3,19 zł +0,20 | |
| 27.04.2022 | 3,29 zł | 3,19 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł +0,14 | 3,39 zł +0,10 | 3,59 zł +0,40 |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | 3,39 zł | |
| 30.07.2022 | 3,39 zł | 3,59 zł | |
| 18.09.2022 | 2,89 zł -0,50 | 3,69 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 2,79 zł -0,10 | ||
| 15.10.2022 | 2,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,29 zł +0,30 |
2,69 zł
|
3,99 zł +0,30 |
| 11.12.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł +0,30 | 4,29 zł +0,30 |
| 17.12.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | 4,29 zł |
| 23.12.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | 4,29 zł |
| 27.12.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | 4,29 zł |
| 30.12.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | 4,29 zł |
| 31.12.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | 4,29 zł |
| 03.01.2023 | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 04.01.2023 | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 06.01.2023 | 3,29 zł | 2,99 zł | 4,29 zł |
| 20.01.2023 | 3,89 zł +0,60 | 2,99 zł | |
| 12.02.2023 | 3,89 zł | 3,29 zł +0,30 | 4,29 zł |
| 07.04.2023 | 3,89 zł | 3,59 zł +0,30 | 4,39 zł +0,10 |
| 03.05.2023 | 3,45 zł -0,14 | ||
| 20.05.2023 | 3,89 zł | 3,29 zł -0,16 | 4,39 zł |
| 27.05.2023 | 3,89 zł | 3,29 zł | 4,39 zł |
| 03.06.2023 | 3,89 zł | 3,29 zł | |
| 19.08.2023 | 3,89 zł | 3,45 zł +0,16 | |
| 16.12.2023 | 3,89 zł | 3,59 zł | |
| 14.01.2024 | 3,89 zł | 3,59 zł | 4,59 zł +0,20 |
| 10.02.2024 | 3,89 zł | 3,59 zł | 4,59 zł |
| 07.04.2024 | 4,09 zł +0,20 | 3,75 zł +0,16 | 4,15 zł -0,44 |
| 27.04.2024 | 4,09 zł | 4,19 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 4,09 zł | 3,79 zł +0,04 | 4,19 zł |
| 25.05.2024 | 4,09 zł | 3,79 zł | 4,19 zł |
| 16.06.2024 | 4,09 zł | 3,79 zł | 4,29 zł +0,10 |
| 21.06.2024 | 4,09 zł | 3,79 zł | 4,29 zł |
| 20.07.2024 | 4,09 zł | 3,79 zł | |
| 27.07.2024 | 4,09 zł | 3,45 zł -0,34 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pszenny 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/dan-cake-chleb-tostowy-pszenny-250g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Chleb tostowy pszenny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,104067/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pszenny 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-chleb-tostowy-pszenny-250-g/
Dodaj do porównania