EAN: 5900864767413
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,55 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 5,49 zł | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 5,99 zł | 5,29 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 5,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,99 zł | 5,29 zł | |
| 01.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,99 zł | 5,29 zł | |
| 13.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,59 zł +0,30 | ||
| 27.04.2022 | 5,99 zł | 5,59 zł |
4,99 zł
|
| 15.06.2022 | 5,99 zł |
4,79 zł
|
5,49 zł +0,50 |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 5,59 zł +0,80 |
4,99 zł
|
| 30.07.2022 | 6,39 zł +0,80 | 5,49 zł +0,50 | |
| 18.09.2022 | 6,39 zł | 5,99 zł +0,50 | |
| 08.10.2022 | 6,99 zł +0,60 | 6,19 zł +0,20 | |
| 15.10.2022 | 6,99 zł | 6,19 zł | |
| 24.11.2022 | 5,39 zł -0,60 | 6,99 zł | 6,65 zł +0,46 |
| 11.12.2022 | 6,99 zł | 6,29 zł -0,36 | |
| 17.12.2022 | 5,39 zł | 6,99 zł | 6,29 zł |
| 23.12.2022 | 5,39 zł | 6,99 zł | 6,65 zł +0,36 |
| 27.12.2022 | 5,39 zł | 6,99 zł | 6,65 zł |
| 30.12.2022 | 5,39 zł | 6,99 zł |
5,89 zł
|
| 31.12.2022 | 5,39 zł | 6,99 zł |
5,89 zł
|
| 03.01.2023 | 5,39 zł | 6,99 zł |
5,89 zł
|
| 04.01.2023 | 5,39 zł | 6,99 zł |
5,89 zł
|
| 06.01.2023 | 5,39 zł | 6,99 zł |
5,89 zł
|
| 15.01.2023 | 6,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,99 zł | 6,65 zł +0,76 | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł | 6,65 zł | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł | 6,29 zł -0,36 | |
| 03.05.2023 |
5,99 zł
|
||
| 20.05.2023 | 6,99 zł +1,00 | 6,85 zł +0,56 | |
| 27.05.2023 | 5,39 zł | 6,99 zł | 6,85 zł |
| 03.06.2023 | 5,39 zł | 6,85 zł | |
| 19.08.2023 | 6,85 zł | ||
| 16.12.2023 | 6,79 zł -0,06 | ||
| 14.01.2024 | 6,59 zł -0,40 | ||
| 10.02.2024 | 6,59 zł | 6,79 zł | |
| 07.04.2024 | 7,19 zł +0,60 | 7,09 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 7,19 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,19 zł | 7,09 zł | |
| 25.05.2024 | 7,19 zł | 7,09 zł | |
| 16.06.2024 | 7,35 zł +0,16 | 7,09 zł | |
| 21.06.2024 | 7,35 zł | 7,09 zł | |
| 20.07.2024 | 5,69 zł +0,30 |
5,99 zł
|
7,09 zł |
| 27.07.2024 | 5,69 zł | 7,55 zł +1,56 | 6,49 zł -0,60 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki pszenne do hamburgerów z sezamem 300 g (6 x 50 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dan-cake-bulki-pszenne-do-hamburgerow-z-sezamem-300-g-6-x-50-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki pszenne do hamburgerów z sezamem 300 g (6 x 50 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-bulki-pszenne-do-hamburgerow-z-sezamem-300-g-6-x-50-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Bułki do burgerów z sezamem 6 szt
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132410/
Dodaj do porównania