EAN: 5900864767406
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,59 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,18 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 6,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | 5,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,29 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,99 zł | 4,99 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 4,99 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,99 zł | 4,18 zł -0,21 | ||
| 22.02.2022 | 5,99 zł | 4,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,99 zł | 4,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 5,99 zł |
4,19 zł
|
||
| 14.03.2022 | 5,99 zł |
4,19 zł
|
||
| 10.04.2022 | 5,49 zł +1,30 | 5,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 5,99 zł |
4,99 zł
|
||
| 15.06.2022 | 5,79 zł +0,80 | 5,79 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,99 zł |
5,29 zł
|
||
| 30.07.2022 | 5,79 zł +0,50 | 6,79 zł +1,00 | ||
| 18.09.2022 | 5,65 zł -0,14 | 6,79 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,65 zł | 7,19 zł +0,40 | ||
| 15.10.2022 | 5,65 zł | 7,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,69 zł -0,30 | 6,25 zł +0,60 | 7,19 zł | |
| 11.12.2022 | 6,25 zł | 7,39 zł +0,20 | ||
| 17.12.2022 | 5,69 zł | 6,25 zł | 7,39 zł | |
| 23.12.2022 | 5,69 zł | 6,25 zł | 7,39 zł | |
| 27.12.2022 | 5,69 zł | 6,25 zł | 7,39 zł | |
| 30.12.2022 | 5,69 zł |
5,79 zł
|
7,39 zł | |
| 31.12.2022 | 5,69 zł |
5,79 zł
|
7,39 zł | |
| 03.01.2023 | 5,29 zł -0,40 |
5,79 zł
|
7,39 zł | |
| 04.01.2023 | 5,29 zł |
5,79 zł
|
7,39 zł | |
| 06.01.2023 | 5,29 zł |
5,79 zł
|
7,39 zł | |
| 15.01.2023 | 7,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,25 zł +0,46 | |||
| 12.02.2023 | 7,39 zł | |||
| 07.04.2023 | 6,99 zł +0,74 | 7,39 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,99 zł -1,00 |
5,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 5,99 zł | 7,39 zł +1,40 | ||
| 03.06.2023 | 5,69 zł +0,40 | 5,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 8,29 zł +0,90 | |||
| 10.02.2024 |
5,39 zł
|
6,89 zł -1,40 | ||
| 07.04.2024 | 6,45 zł +1,06 | 6,49 zł -0,40 | ||
| 27.04.2024 | 6,55 zł +0,06 | |||
| 18.05.2024 | 6,59 zł +0,14 | 6,55 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,59 zł | 6,55 zł | ||
| 16.06.2024 | 6,59 zł | 6,69 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 6,59 zł | 6,75 zł +0,06 | ||
| 20.07.2024 | 5,99 zł +0,30 | 6,59 zł | 6,75 zł | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 6,59 zł | 6,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki pszenne z sezamem do hamburgerów 300 g (4 x 75 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dan-cake-bulki-pszenne-z-sezamem-do-hamburgerow-300-g-4-x-75-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Bułki do burgerów z sezamem MAXI 4 szt
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,112177/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Burger maxi 4x75g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki pszenne z sezamem do hamburgerów 300 g (4 x 75 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-bulki-pszenne-z-sezamem-do-hamburgerow-300-g-4-x-75-g/
Dodaj do porównania