EAN: 5900864760605
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,79 zł | 25.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 5,29 zł | |
| 27.01.2022 | 5,29 zł | |
| 28.01.2022 | 5,29 zł | |
| 05.02.2022 | 4,99 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 |
4,29 zł
|
|
| 17.02.2022 |
4,29 zł
|
|
| 22.02.2022 |
4,29 zł
|
|
| 01.03.2022 | 4,99 zł +0,70 | |
| 06.03.2022 | 4,99 zł | |
| 13.03.2022 | 4,99 zł | |
| 14.03.2022 | 4,99 zł | |
| 10.04.2022 | 5,49 zł +0,50 | |
| 27.04.2022 | 5,49 zł | |
| 15.06.2022 | 5,49 zł | |
| 16.07.2022 | 5,49 zł | |
| 30.07.2022 | 5,49 zł | |
| 18.09.2022 | 5,79 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 | 6,35 zł +0,56 | |
| 15.10.2022 | 6,35 zł | |
| 24.11.2022 | 6,99 zł +0,64 | |
| 11.12.2022 | 7,69 zł +0,70 | |
| 17.12.2022 | 7,69 zł | |
| 23.12.2022 | 7,69 zł | |
| 27.12.2022 | 7,69 zł | |
| 30.12.2022 | 7,69 zł | |
| 31.12.2022 | 7,69 zł | |
| 03.01.2023 | 7,69 zł | |
| 04.01.2023 | 7,69 zł | |
| 06.01.2023 | 7,69 zł | |
| 20.01.2023 | 7,69 zł | |
| 12.02.2023 | 7,69 zł | |
| 07.04.2023 | 7,99 zł +0,30 | |
| 20.05.2023 | 7,99 zł | |
| 27.05.2023 | 7,99 zł | |
| 03.06.2023 | 7,99 zł | |
| 19.08.2023 | 6,65 zł -1,34 | |
| 16.12.2023 | 7,99 zł +1,34 | |
| 14.01.2024 | 7,39 zł | |
| 10.02.2024 | 6,99 zł -1,00 | 7,39 zł |
| 07.04.2024 | 7,29 zł +0,30 | |
| 18.05.2024 | 7,29 zł | 6,79 zł -0,60 |
| 25.05.2024 | 7,29 zł | 6,79 zł |
| 16.06.2024 | 7,29 zł | |
| 21.06.2024 | 7,29 zł | |
| 20.07.2024 | 7,29 zł | |
| 27.07.2024 | 6,99 zł -0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Bułki wieloziarniste do odpieku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134376/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki z ziarnami 280 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-bulki-z-ziarnami-280-g/
Dodaj do porównania