EAN: 5900864760346
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,19 zł | 25.05.2024 |
| carrefour.pl | 5,55 zł | 16.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,79 zł | |
| 27.01.2022 | 4,79 zł | |
| 28.01.2022 | 4,79 zł | |
| 05.02.2022 | 4,55 zł -0,24 | |
| 13.02.2022 |
3,99 zł
|
|
| 17.02.2022 |
3,99 zł
|
|
| 22.02.2022 |
3,99 zł
|
|
| 01.03.2022 | 4,55 zł +0,56 | |
| 06.03.2022 | 4,55 zł | |
| 13.03.2022 | 4,55 zł | |
| 14.03.2022 | 4,55 zł | |
| 10.04.2022 | 4,69 zł +0,14 | |
| 27.04.2022 | 4,69 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,30 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 | 4,99 zł | |
| 08.10.2022 | 5,49 zł +0,50 | |
| 15.10.2022 | 5,49 zł | |
| 24.11.2022 |
4,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 5,99 zł +1,00 | |
| 17.12.2022 | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 5,99 zł | |
| 20.01.2023 | 5,99 zł | |
| 12.02.2023 | 5,99 zł | |
| 07.04.2023 | 4,99 zł -1,00 | |
| 03.05.2023 | 5,99 zł | |
| 20.05.2023 | 5,99 zł +1,00 | 5,99 zł |
| 27.05.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł |
| 03.06.2023 | 5,99 zł | |
| 19.08.2023 | 5,39 zł -0,60 | |
| 16.12.2023 | 4,99 zł -0,40 | |
| 10.02.2024 | 4,99 zł | 6,19 zł +0,20 |
| 07.04.2024 | 5,19 zł +0,20 | 5,39 zł -0,80 |
| 27.04.2024 | 5,45 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 5,19 zł | 5,45 zł |
| 25.05.2024 | 5,19 zł | 5,45 zł |
| 16.06.2024 | 5,55 zł +0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Bułki śniadaniowe do odpieku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134375/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Bułki śniadaniowe 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-bulki-sniadaniowe-300-g/
Dodaj do porównania