EAN: 5900864520117
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,89 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,75 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,99 zł | 03.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,49 zł -0,50 | ||||
| 25.11.2021 | 3,99 zł +0,50 | ||||
| 03.12.2021 | 4,19 zł +0,20 | ||||
| 04.12.2021 | 4,19 zł | ||||
| 10.12.2021 | 4,19 zł | ||||
| 17.12.2021 | 4,49 zł +0,30 | ||||
| 24.12.2021 | 4,49 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,49 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,99 zł +0,50 | ||||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,39 zł +0,40 | ||||
| 23.01.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | 4,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 5,13 zł -0,26 | 4,75 zł -0,24 | |||
| 13.02.2022 | 5,13 zł |
4,19 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 5,13 zł |
4,19 zł
|
4,75 zł -0,24 | ||
| 22.02.2022 | 5,13 zł |
4,19 zł
|
4,79 zł -0,20 | ||
| 01.03.2022 | 5,13 zł | 4,75 zł +0,56 | |||
| 06.03.2022 | 5,13 zł | 4,75 zł | 4,79 zł | ||
| 13.03.2022 |
3,79 zł
|
4,19 zł
|
|||
| 14.03.2022 |
3,79 zł
|
4,19 zł
|
4,79 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,39 zł +1,60 | 4,99 zł +0,80 | 5,59 zł +0,80 | ||
| 27.04.2022 | 5,29 zł +0,30 | 5,59 zł | |||
| 15.06.2022 | 5,79 zł +0,40 | 5,39 zł +0,10 | 5,59 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,79 zł | 5,39 zł | 5,59 zł | ||
| 30.07.2022 | 5,39 zł | 6,15 zł +0,56 | |||
| 18.09.2022 | 5,99 zł +0,20 | 5,78 zł +0,39 | |||
| 08.10.2022 | 5,58 zł -0,20 | 7,29 zł +1,14 | |||
| 15.10.2022 | 5,99 zł +0,41 | ||||
| 24.11.2022 | 6,49 zł +0,50 | 5,99 zł | 7,29 zł | ||
| 11.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 7,29 zł | ||
| 17.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 7,29 zł | 5,49 zł | |
| 23.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 7,29 zł | 5,49 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | 7,29 zł | 5,49 zł | ||
| 30.12.2022 |
5,59 zł
|
7,29 zł | 5,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 6,49 zł |
5,59 zł
|
7,29 zł | 5,49 zł | |
| 03.01.2023 | 6,49 zł |
5,59 zł
|
4,99 zł -0,50 | ||
| 04.01.2023 | 6,49 zł |
5,59 zł
|
|||
| 06.01.2023 | 6,49 zł |
5,59 zł
|
7,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,99 zł +0,50 | 5,99 zł +0,40 | |||
| 12.02.2023 | 6,99 zł | 6,58 zł +0,59 | 7,29 zł | ||
| 07.04.2023 | 7,19 zł +0,20 | 5,68 zł -0,90 | 7,89 zł +0,60 | ||
| 03.05.2023 | 7,19 zł | 5,99 zł +0,31 | 7,89 zł | ||
| 20.05.2023 | 7,19 zł | 5,49 zł -0,50 | 7,89 zł | ||
| 27.05.2023 | 7,19 zł | 5,99 zł +0,50 | 7,89 zł | ||
| 03.06.2023 | 7,19 zł | 6,58 zł +0,59 | |||
| 19.08.2023 | 6,89 zł +0,31 | ||||
| 16.12.2023 | 7,19 zł | 5,49 zł -1,40 | |||
| 14.01.2024 |
3,00 zł
|
7,59 zł -0,30 | |||
| 10.02.2024 | 7,19 zł +4,19 | 5,49 zł | 7,59 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,75 zł +0,26 | 6,85 zł -0,74 | |||
| 27.04.2024 | 7,59 zł +0,40 | 5,75 zł | 6,89 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 7,59 zł | 5,75 zł | 6,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,59 zł | 5,75 zł | 6,89 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,59 zł | 5,75 zł | 6,89 zł | ||
| 21.06.2024 | 7,59 zł | 5,75 zł | 6,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,99 zł -0,60 | 5,75 zł | 6,89 zł | ||
| 27.07.2024 | 6,99 zł | 6,89 zł +1,14 | 6,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pszenny 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/dan-cake-chleb-tostowy-pszenny-500g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAN CAKE Chleb tostowy pszenny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,104069/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pszenny 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/dan-cake-chleb-tostowy-pszenny-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pszenny 500 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dan Cake Chleb tostowy pszenny 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dan-cake-chleb-tostowy-pszenny-500-g
Dodaj do porównania