EAN: 5900852995545
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,79 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 8,79 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,04 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 9,65 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 10,99 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 7,79 zł | |||||
| 29.10.2021 | 7,79 zł | |||||
| 18.11.2021 | 7,79 zł | |||||
| 25.11.2021 | 7,79 zł | |||||
| 03.12.2021 | 7,79 zł | |||||
| 04.12.2021 | 7,79 zł | |||||
| 10.12.2021 | 7,79 zł | |||||
| 17.12.2021 | 7,79 zł | |||||
| 24.12.2021 | 7,79 zł | |||||
| 12.01.2022 | 7,79 zł | |||||
| 13.01.2022 | 7,79 zł | |||||
| 19.01.2022 | 7,79 zł | |||||
| 20.01.2022 | 7,79 zł | |||||
| 22.01.2022 | 7,79 zł | |||||
| 23.01.2022 | 7,79 zł | |||||
| 27.01.2022 | 7,79 zł | 5,95 zł | ||||
| 28.01.2022 | 7,79 zł | 5,95 zł | ||||
| 29.01.2022 |
4,39 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 7,42 zł -0,37 | 5,69 zł -0,26 | ||||
| 13.02.2022 | 7,42 zł | 5,69 zł | ||||
| 17.02.2022 | 7,42 zł |
4,79 zł
|
5,04 zł +0,65 | |||
| 22.02.2022 | 7,42 zł |
4,79 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 7,42 zł | 5,69 zł +0,90 | ||||
| 06.03.2022 | 7,42 zł | |||||
| 13.03.2022 | 7,42 zł | |||||
| 14.03.2022 | 7,42 zł | |||||
| 10.04.2022 | 7,42 zł | 5,81 zł | 6,59 zł | |||
| 27.04.2022 | 7,42 zł |
5,39 zł
|
5,81 zł | 6,59 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,79 zł +0,37 | 5,69 zł +0,30 | 5,81 zł | 6,69 zł +0,10 | 6,59 zł | |
| 16.07.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł +0,80 | 6,99 zł +1,18 | 6,69 zł | 6,59 zł | |
| 30.07.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | 6,69 zł | 6,59 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | 6,69 zł | 5,79 zł -0,80 | ||
| 08.10.2022 |
5,59 zł
|
6,99 zł | 6,89 zł +0,20 | |||
| 15.10.2022 | 6,49 zł +0,90 | 6,99 zł | 6,89 zł | 6,59 zł +0,80 | ||
| 24.11.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,35 zł +0,46 | 6,59 zł | |
| 11.12.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,35 zł | 6,59 zł | |
| 17.12.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,19 zł -0,16 | 6,59 zł | |
| 23.12.2022 | 7,79 zł |
5,59 zł
|
6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł +0,90 | 6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,79 zł | 6,49 zł | 6,99 zł | 7,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 6,49 zł | |||||
| 20.01.2023 | 7,79 zł | 6,99 zł | 7,19 zł | 6,59 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,79 zł | 8,19 zł +1,70 | 8,99 zł +2,00 | 7,85 zł +0,66 | 7,69 zł +1,10 | |
| 07.04.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | 7,79 zł -0,06 | 7,69 zł | ||
| 03.05.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | 8,45 zł +0,66 | |||
| 20.05.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | 8,45 zł | |||
| 27.05.2023 | 8,19 zł | 8,99 zł | ||||
| 03.06.2023 | 8,99 zł | 8,45 zł | ||||
| 19.08.2023 | 8,99 zł | 8,65 zł +0,20 | 10,99 zł +3,30 | |||
| 16.12.2023 | 9,65 zł +1,00 | 10,99 zł | ||||
| 14.01.2024 |
6,99 zł
|
|||||
| 10.02.2024 | 9,65 zł | |||||
| 07.04.2024 | 8,55 zł +1,56 | |||||
| 27.04.2024 |
6,99 zł
|
9,45 zł -0,20 | ||||
| 18.05.2024 | 8,59 zł +1,60 | |||||
| 25.05.2024 | 8,59 zł | 9,45 zł | ||||
| 16.06.2024 | 8,79 zł +0,20 | 9,45 zł | ||||
| 21.06.2024 |
6,99 zł
|
9,45 zł | ||||
| 20.07.2024 | 8,79 zł +1,80 | 9,25 zł -0,20 | ||||
| 27.07.2024 | 8,79 zł | 9,65 zł +0,40 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka manna 3 owoce po 6. miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bobovita-kaszka-manna-o-smaku-owocowym-po-6-miesiacu-180-g.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka manna 3 owoce po 6 miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/bobovita-kaszka-manna-3-owoce-po-6-miesiacu-180-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita 7M Kaszka dla dzieci manna z owoc. 180 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kaszka Bobovita ryż./manna sort 180g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kaszka-bobovita-ry%C5%BCmanna-sort-180g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Kaszka manna 3 owoce - po 6 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11575/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka manna 3 owoce po 6. miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-kaszka-manna-3-owoce-po-6-miesiacu-180-g