EAN: 5900852924880
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,18 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 07.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,35 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,35 zł | |||
| 29.01.2022 |
3,49 zł
|
|||
| 05.02.2022 | 5,09 zł -0,26 | |||
| 13.02.2022 | 5,09 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,09 zł | 4,18 zł +0,69 | ||
| 22.02.2022 | 5,09 zł | |||
| 01.03.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 06.03.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 13.03.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 5,09 zł +1,10 | |||
| 27.03.2022 | 4,75 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,89 zł +0,10 | 5,09 zł | 4,75 zł | |
| 27.04.2022 | 4,89 zł | 5,09 zł | 4,75 zł | |
| 15.06.2022 | 4,89 zł | 5,79 zł +0,70 | 4,89 zł +0,14 | |
| 16.07.2022 | 4,89 zł | 5,79 zł | 4,49 zł -0,40 | |
| 30.07.2022 | 4,89 zł | 5,79 zł | 4,49 zł | |
| 18.09.2022 | 4,79 zł -0,10 | 5,79 zł | 4,46 zł -0,03 | |
| 08.10.2022 | 4,95 zł +0,16 | 5,79 zł | ||
| 15.10.2022 | 4,95 zł | 5,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,65 zł -0,30 | 5,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 4,65 zł | 5,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,99 zł +0,34 | 5,79 zł | 4,46 zł | |
| 23.12.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,99 zł | 5,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 5,79 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,99 zł | 4,46 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,15 zł +0,16 | 7,59 zł +1,80 | ||
| 07.04.2023 | 5,35 zł +0,20 | 7,59 zł | 6,69 zł +2,23 | |
| 03.05.2023 | 5,55 zł +0,20 | 7,59 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,55 zł | 7,59 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,55 zł | 7,59 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,55 zł | |||
| 19.08.2023 | 5,95 zł +0,40 | |||
| 16.12.2023 | 6,55 zł +0,60 | 6,69 zł | ||
| 14.01.2024 | 7,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 6,55 zł | |||
| 07.04.2024 | 6,09 zł -0,46 | 6,19 zł -1,40 | 6,99 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 6,59 zł +0,50 | 6,25 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 6,25 zł | |||
| 25.05.2024 | 6,59 zł | 6,25 zł | ||
| 16.06.2024 | 6,59 zł | 6,39 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 6,59 zł | 6,39 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,59 zł | 6,79 zł +0,40 | ||
| 27.07.2024 | 6,59 zł | 6,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Kleik ryżowy - po 4 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13753/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kleik ryżowy po 4. miesiącu 160 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/bobovita-kleik-ryzowy-po-4--miesiacu-160-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita 5M Kleik ryżowy 160 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kleik ryżowy po 4. miesiącu 160 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-kleik-ryzowy-po-4-miesiacu-160-g
Dodaj do porównania