EAN: 5900852921353
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 39,99 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 37,79 zł | 07.04.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 37,99 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 36,99 zł | 21.06.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 45,99 zł | 16.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2022 | 37,99 zł | 33,99 zł | 31,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 37,99 zł | 31,49 zł | |||
| 18.09.2022 | 36,29 zł -1,70 | 33,99 zł | 31,49 zł | 39,99 zł | |
| 08.10.2022 | 36,29 zł | 31,49 zł | 39,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 36,29 zł | 31,49 zł | 39,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 35,15 zł -1,14 | 33,99 zł | 39,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 36,99 zł +1,84 | 33,99 zł | 31,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 36,99 zł | 33,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł -8,00 | |
| 23.12.2022 | 36,99 zł | 29,99 zł -4,00 | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 27.12.2022 | 36,99 zł | 29,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 30.12.2022 | 34,59 zł -2,40 | 29,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 31.12.2022 | 34,59 zł | 29,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 03.01.2023 | 34,59 zł | 29,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 04.01.2023 | 34,59 zł | 29,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 06.01.2023 | 34,59 zł | 29,99 zł | 31,49 zł | 31,99 zł | |
| 15.01.2023 | 31,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 34,99 zł +0,40 | 31,49 zł | |||
| 12.02.2023 | 32,79 zł -2,20 | 31,49 zł | 37,49 zł +5,50 | ||
| 07.04.2023 | 48,55 zł +15,76 | 32,99 zł +3,00 | 34,99 zł +3,50 | 37,49 zł | |
| 03.05.2023 | 39,35 zł -9,20 | 32,99 zł | 34,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 39,35 zł | 34,99 zł |
29,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 39,35 zł | 34,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 39,35 zł | 34,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 40,25 zł +0,90 | 34,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 29,99 zł -10,26 | 34,99 zł |
33,99 zł
|
||
| 14.01.2024 | 34,99 zł +2,00 | 34,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 34,99 zł +5,00 | 34,99 zł | 34,99 zł | ||
| 07.04.2024 |
32,99 zł
|
37,79 zł +2,80 | 37,99 zł +3,00 | 50,39 zł +16,40 | |
| 27.04.2024 | 39,99 zł +7,00 | 37,99 zł |
33,99 zł
|
45,99 zł -4,40 | |
| 18.05.2024 | 39,99 zł | 36,59 zł +2,60 | 45,99 zł | ||
| 25.05.2024 |
35,99 zł
|
33,99 zł
|
45,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 36,99 zł +3,00 | 45,99 zł | |||
| 21.06.2024 | 39,99 zł +4,00 | 36,99 zł | |||
| 27.07.2024 | 39,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBIKO Junior 3 Odżywcza formuła na bazie mleka dla dzieci powyżej 1. roku życia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138810/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 3 Odżywcza formuła na bazie mleka dla dzieci powyżej 1. roku życia 600 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bebiko-junior-3-odzywcza-formula-na-bazie-mleka-dla-dzieci-powyzej-1-roku-zycia-600-g.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mleko modyfikowane Bebiko Junior 3 600g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mleko-modyfikowane-bebiko-junior-3-600g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 3 Odżywcza formuła na bazie mleka dla dzieci powyżej 1. roku życia 600 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebiko-junior-3-odzywcza-formula-na-bazie-mleka-dla-dzieci-powyzej-1-roku-zycia-600-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 3 Odżywcza formuła na bazie mleka dla dzieci powyżej 1. roku życia 600 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nutricia-bebiko-junior-3-600g