EAN: 5900852374005
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
9,99 zł
|
27.07.2024 |
| carrefour.pl |
8,99 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 6,66 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 29.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 18.11.2021 | 6,89 zł | ||||
| 25.11.2021 | 6,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,99 zł -0,90 | ||||
| 04.12.2021 |
5,99 zł
|
||||
| 10.12.2021 | 6,89 zł +0,90 | ||||
| 17.12.2021 | 6,99 zł +0,10 | ||||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 04.01.2022 |
5,99 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 6,99 zł +1,00 | ||||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 7,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 7,85 zł | |||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 7,85 zł | |||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 05.02.2022 |
6,59 zł
|
7,49 zł -0,36 | |||
| 13.02.2022 |
6,59 zł
|
7,49 zł | |||
| 17.02.2022 | 6,66 zł +0,07 |
6,69 zł
|
6,66 zł -0,33 | ||
| 22.02.2022 | 6,66 zł |
6,69 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 6,66 zł |
6,59 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 6,66 zł |
6,59 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 6,69 zł +0,03 |
6,59 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 6,69 zł | 7,49 zł +0,90 | |||
| 27.03.2022 | 10,47 zł | ||||
| 10.04.2022 | 6,69 zł | 7,99 zł | 7,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,69 zł | 7,99 zł |
6,89 zł
|
10,47 zł | |
| 15.06.2022 | 6,89 zł +0,20 | 7,99 zł | 7,99 zł +1,10 | 10,99 zł +0,52 | |
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,10 |
6,79 zł
|
6,79 zł
|
6,45 zł
|
|
| 30.07.2022 | 7,99 zł +1,20 |
6,79 zł
|
6,45 zł
|
||
| 18.09.2022 | 8,15 zł +0,16 | 8,59 zł +1,80 | 10,39 zł +3,94 | ||
| 08.10.2022 | 8,19 zł +0,04 | 8,59 zł | |||
| 15.10.2022 | 8,19 zł | 8,59 zł | 10,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 7,39 zł +0,40 | 8,99 zł +0,80 | 8,59 zł |
8,69 zł
|
|
| 11.12.2022 | 7,39 zł | 8,99 zł | 8,59 zł |
7,29 zł
|
|
| 17.12.2022 | 8,19 zł -0,80 | 8,59 zł |
7,29 zł
|
||
| 23.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł +0,40 | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 27.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 30.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 31.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 03.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 04.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 06.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 15.01.2023 | 8,59 zł | ||||
| 20.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 7,85 zł +0,56 | ||
| 12.02.2023 | 7,69 zł +0,30 | 9,49 zł +0,90 |
7,49 zł
|
7,85 zł | |
| 07.04.2023 | 7,89 zł +0,20 | 8,29 zł -1,20 | 10,59 zł +3,10 | ||
| 03.05.2023 | 7,89 zł |
7,89 zł
|
8,89 zł
|
||
| 20.05.2023 | 7,89 zł | 8,99 zł +1,10 | 10,59 zł +1,70 | ||
| 27.05.2023 | 9,19 zł +0,20 | 10,59 zł | |||
| 03.06.2023 | 9,19 zł | ||||
| 19.08.2023 | 13,99 zł +6,14 | ||||
| 16.12.2023 | 9,79 zł +1,90 | 10,99 zł +1,80 | 13,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 9,79 zł | 10,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 9,79 zł | 10,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 10,29 zł +0,50 | 13,89 zł +2,90 |
7,99 zł
|
14,69 zł +0,70 | |
| 27.04.2024 | 10,29 zł | 14,59 zł +0,70 | 10,99 zł +3,00 | 11,99 zł -2,70 | |
| 18.05.2024 | 10,29 zł | 14,59 zł | 10,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 10,29 zł | 14,59 zł | 10,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 10,29 zł | 14,59 zł | 11,19 zł +0,20 | ||
| 21.06.2024 | 10,29 zł | 14,59 zł | 11,19 zł | ||
| 20.07.2024 | 10,29 zł |
9,99 zł
|
11,19 zł | 9,99 zł -2,00 | |
| 27.07.2024 | 10,29 zł |
9,99 zł
|
8,99 zł
|
9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Smaczna Kolacja Kaszka mleczno-ryżowa 3 owoce po 6 miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bobovita-kaszka-mleczno-ryzowa-o-smaku-owocowym-po-9-miesiacu-230-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Kaszka mleczno-ryżowa o smaku wieloowocowym - po 9 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2835/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Smaczna Kolacja Kaszka mleczno-ryżowa 3 owoce po 6 miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/bobovita-smaczna-kolacja-kaszka-mlecznoryzowa-3-owoce-po-6-miesiacu-230-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka mleczno- ryżowa, wieloowocowa 230 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Smaczna Kolacja Kaszka mleczno-ryżowa 3 owoce po 6 miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-smaczna-kolacja-kaszka-mleczno-ryzowa-3-owoce-po-6-miesiacu-230-g