EAN: 5900852324000
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
6,49 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,65 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 8,79 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,04 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,69 zł | |||||
| 29.10.2021 | 5,69 zł | |||||
| 18.11.2021 | 5,69 zł | |||||
| 25.11.2021 | 5,69 zł | |||||
| 03.12.2021 | 5,69 zł | |||||
| 04.12.2021 | 5,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 5,69 zł | |||||
| 17.12.2021 | 5,69 zł | |||||
| 24.12.2021 | 5,69 zł | |||||
| 04.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 09.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 12.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 13.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 19.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 20.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 22.01.2022 | 5,69 zł | |||||
| 23.01.2022 | 5,69 zł | 6,59 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||||
| 28.01.2022 | 5,69 zł | 5,95 zł | ||||
| 29.01.2022 |
4,39 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 5,42 zł -0,27 | 5,69 zł -0,26 | ||||
| 13.02.2022 | 5,42 zł | 5,69 zł | ||||
| 17.02.2022 | 5,42 zł |
4,79 zł
|
5,04 zł +0,65 | |||
| 22.02.2022 | 5,42 zł |
4,79 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 5,42 zł | |||||
| 06.03.2022 |
4,99 zł
|
5,69 zł +0,90 | ||||
| 13.03.2022 | 5,49 zł +0,50 | |||||
| 14.03.2022 | 5,49 zł | |||||
| 10.04.2022 | 5,49 zł | 6,59 zł | 5,69 zł | |||
| 27.04.2022 | 5,49 zł | 6,59 zł |
5,39 zł
|
|||
| 15.06.2022 |
4,99 zł
|
6,69 zł +0,10 | 5,69 zł +0,30 | 7,59 zł | ||
| 16.07.2022 |
5,19 zł
|
6,69 zł | 6,49 zł +0,80 | 6,84 zł -0,75 | ||
| 30.07.2022 | 6,69 zł | 6,49 zł | 6,84 zł | |||
| 18.09.2022 | 6,69 zł | 6,49 zł | 5,79 zł -1,05 | |||
| 08.10.2022 | 6,89 zł +0,20 |
5,59 zł
|
||||
| 15.10.2022 | 6,89 zł | 6,49 zł +0,90 | 6,84 zł +1,05 | |||
| 24.11.2022 |
5,49 zł
|
7,35 zł +0,46 | 6,49 zł | |||
| 11.12.2022 | 6,39 zł +0,90 | 7,35 zł | 6,49 zł | |||
| 17.12.2022 | 6,39 zł | 7,19 zł -0,16 | 6,49 zł | |||
| 23.12.2022 | 6,39 zł | 7,19 zł |
5,59 zł
|
|||
| 27.12.2022 | 6,39 zł | 7,19 zł | 6,49 zł +0,90 | |||
| 30.12.2022 | 5,49 zł -0,90 | 7,19 zł | 6,49 zł | |||
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 7,19 zł | 6,49 zł | |||
| 03.01.2023 | 5,49 zł | 7,19 zł | 6,49 zł | |||
| 04.01.2023 | 5,49 zł | 7,19 zł | 6,49 zł | |||
| 06.01.2023 | 6,39 zł +0,90 | 7,19 zł | 6,49 zł | |||
| 15.01.2023 | 6,49 zł | |||||
| 20.01.2023 | 6,39 zł | 7,19 zł | 6,84 zł | |||
| 12.02.2023 | 6,49 zł +0,10 | 7,85 zł +0,66 | 8,19 zł +1,70 | |||
| 07.04.2023 | 7,79 zł -0,06 | 8,19 zł | ||||
| 03.05.2023 | 8,45 zł +0,66 | 8,19 zł | ||||
| 20.05.2023 | 8,45 zł | 8,19 zł | ||||
| 27.05.2023 | 8,45 zł | 8,19 zł | ||||
| 03.06.2023 | 8,45 zł | |||||
| 19.08.2023 | 8,65 zł +0,20 | 10,99 zł +4,15 | ||||
| 16.12.2023 | 8,29 zł +1,80 | 9,65 zł +1,00 | 7,29 zł | |||
| 14.01.2024 | 8,29 zł |
6,99 zł
|
7,29 zł | |||
| 10.02.2024 | 7,99 zł -0,30 | 7,29 zł | ||||
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 | 8,55 zł +1,56 | 11,49 zł +0,50 | 8,99 zł +1,70 | ||
| 27.04.2024 | 8,39 zł |
6,99 zł
|
8,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 8,39 zł | 8,59 zł +1,60 | ||||
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 8,59 zł | ||||
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 8,79 zł +0,20 | 8,99 zł -2,50 | |||
| 21.06.2024 | 8,39 zł |
6,99 zł
|
||||
| 20.07.2024 | 8,19 zł -0,20 | 8,79 zł +1,80 | 8,99 zł | |||
| 27.07.2024 |
6,49 zł
|
8,79 zł | 8,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka ryżowa malina po 6 miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bobovita-kaszka-ryzowa-o-smaku-malinowym-po-4-miesiacu-180-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Kaszka ryżowa o smaku malinowym - po 4 miesiacu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4145/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka ryżowa malina po 6 miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/bobovita-kaszka-ryzowa-malina-po-6-miesiacu-180-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka dla dzieci ryżowa, maliny 180 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka ryżowa malina po 4. miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-kaszka-ryzowa-malina-po-4-miesiacu-180-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kaszka Bobovita ryż./manna sort 180g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kaszka-bobovita-ry%C5%BCmanna-sort-180g