EAN: 5900852130007
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,69 zł | 17.12.2021 |
| frisco.pl | 8,75 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,69 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,99 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,69 zł | ||||
| 29.10.2021 | 4,69 zł | ||||
| 18.11.2021 | 4,69 zł | ||||
| 25.11.2021 | 4,69 zł | ||||
| 03.12.2021 | 4,69 zł | ||||
| 04.12.2021 | 4,69 zł | ||||
| 10.12.2021 | 4,69 zł | ||||
| 17.12.2021 | 4,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,89 zł | ||||
| 28.01.2022 | 4,89 zł | ||||
| 29.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,69 zł -0,20 | ||||
| 13.02.2022 | 4,69 zł | ||||
| 17.02.2022 |
4,29 zł
|
3,99 zł -0,20 | |||
| 22.02.2022 |
4,29 zł
|
||||
| 06.03.2022 |
4,25 zł
|
||||
| 13.03.2022 |
4,25 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 4,69 zł +0,44 | ||||
| 10.04.2022 | 5,19 zł | 4,69 zł | |||
| 27.04.2022 | 5,29 zł +0,10 | 4,69 zł | |||
| 15.06.2022 | 5,39 zł +0,10 | 4,99 zł +0,30 | |||
| 16.07.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 30.07.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,19 zł -0,20 |
4,29 zł
|
5,98 zł | ||
| 11.12.2022 |
4,59 zł
|
4,99 zł +0,70 | 5,98 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,19 zł +0,60 | 4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 30.12.2022 |
4,59 zł
|
4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 31.12.2022 |
4,59 zł
|
4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 03.01.2023 |
4,59 zł
|
4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 04.01.2023 |
4,59 zł
|
4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 06.01.2023 |
4,59 zł
|
4,99 zł | 5,98 zł | ||
| 15.01.2023 | 4,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,19 zł +0,60 | 5,98 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,45 zł +0,26 | 5,99 zł +1,00 | 5,98 zł | ||
| 07.04.2023 | 7,95 zł +2,50 | 5,99 zł | 5,98 zł | ||
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 5,98 zł | |||
| 20.05.2023 | 5,95 zł -2,00 |
5,29 zł
|
5,98 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,95 zł |
5,29 zł
|
5,98 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,95 zł | 5,98 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,85 zł +0,90 | 5,98 zł | |||
| 16.12.2023 | 6,85 zł | 6,29 zł +0,31 | |||
| 14.01.2024 | 5,99 zł +0,70 | ||||
| 10.02.2024 | 6,85 zł | 5,98 zł -0,31 | |||
| 07.04.2024 | 7,19 zł +0,34 | 6,29 zł +0,30 | |||
| 27.04.2024 | 6,99 zł -0,20 | 6,29 zł |
6,49 zł
|
||
| 18.05.2024 | 6,99 zł | 6,29 zł | 6,99 zł +0,50 | ||
| 25.05.2024 | 6,99 zł | 6,29 zł | 6,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 6,99 zł | 6,39 zł +0,10 | 6,29 zł -0,70 | ||
| 21.06.2024 | 6,99 zł | 6,39 zł | |||
| 20.07.2024 | 7,45 zł +0,46 | 6,69 zł +0,30 |
5,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 8,75 zł +1,30 | 6,69 zł | 6,29 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Rosołek z cielęciny z ryżem po 6 miesiącu 190 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bobovita-rosolek-z-cieleciny-z-ryzem-po-6-miesiacu-190-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Zupka Rosołek z cielęciny z ryżem - po 6 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2846/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Rosołek z cielęciny z ryżem po 6 miesiącu 190 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/zupy-i-obiadki/bobovita-rosolek-z-cieleciny-z-ryzem-po-6-miesiacu-190-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Danie dla dzieci rosół z cielęc., ryż 190 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Rosołek z cielęciny z ryżem po 6 miesiącu 190 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-rosolek-z-cieleciny-z-ryzem-po-6-miesiacu-190-g
Dodaj do porównania